유형별
총게시물 : 109건 / 페이지 : 4/11
공표목록 | 공표항목 | 공표주기 | 공표시기 | 방법 | 담당부서 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
지역산업 맞춤형 일자리사업 안내 | 사업명, 사업내용, 신청절차, 담당자, 전화번호 | 매년 | 자료발생시 | 홈페이지 | 일자리경제과 | 바로가기 |
채용박람회 현황 | 박람회명, 일시, 장소, 주관 및 주최, 박람회 참여대상 | 매년 | 3월 | 홈페이지 | 일자리경제과 | 바로가기 |
취업지원 프로그램 운영현황 | 프로그램명, 일시, 장소, 신청방법 | 수시 | 자료발생시 | 링크 | 일자리경제과 | 바로가기 |
장애인 일자리 현황 | 유형, 일자리, 급여액 | 매년 | 3월 | 홈페이지 | 가족행복과 | 바로가기 |
장애인 생산품 구매실적 | 상품명, 구매 수량 및 금액, 전체 물품 구매액 대비 비율 | 매년 | 3월 | 홈페이지 | 가족행복과 | 바로가기 |
공공기관 장애인 전용주차 면수 현황 | 공공기관명, 주차면수 | 수시 | 변경시 | 홈페이지 | 가족행복과 | 바로가기 |
장애인활동지원기관 현황 | 기관명, 소재지, 전화번호, 활동지원 내용 | 수시 | 변경시 | 홈페이지 | 가족행복과 | 바로가기 |
등록장애인 수 | 읍면동별, 유형별, 정도별 등록장애인 수 | 수시 | 변경시 | 홈페이지 | 가족행복과 | 바로가기 |
결식아동 지정 급식소 | 업소명, 소재지, 전화번호, 관할행정동 | 수시 | 변경시 | 링크 | 복지정책과 | 바로가기 |
결식아동 급식 지원 | 선정기준, 신청방법, 지원내역, 관련예산 | 수시 | 변경시 | 링크 | 복지정책과 | 바로가기 |
제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지본 저작물은 "공공누리" 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 : 민원여권과
- 연락처 : 051-610-4686
- 최종수정일 : 2024-08-21