보건행정과
보건소
(보건행정과)
- T전화 : 051-752-4000
- F팩스 : 051-610-4799
보건행정계
보건행정 종합계획 수립 및 조정, 보안, 청사관리, 차량관리, 예산편성, 지출, 계약 등 회계에 관한 업무, 서무, 인사, 복무, 급여 및 후생지원, 지역보건의료계획 수립, 의료급여수급권자 일반검진사업 등
감염병관리계
소독업소 신고 및 관리, 방역소독사업, 소독의무대상시설 관리 및 지도, 법정감염병 감시·관리 및 역학조사, 감염병 예방홍보 등
감염병대응계
소독업소 신고 및 관리, 방역소독사업, 소독의무대상시설 관리 및 지도, 법정감염병 감시·관리 및 역학조사, 감염병 예방홍보 등
의약계
의료기관 및 약업소 등 개설신고 및 관리, 의료용 마약류 관리, 의료기기 판매업 및 안마시술소 등 개설 등록 관리, 진단용 방사선 발생장치에 관한 사항 등
홈페이지 바로가기직원안내
담당부서 | 직급 | 이름 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
보건행정과 | 보건소장 | 이영숙 | 051-610-5680 | 보건소 전반업무 |
보건행정과 | 보건행정과장 | 김묘경 | 051-610-4923 | 도시재생 업무 전반 지도 및 총괄, 도시재생 신규현안사업 기획 추진, 각종행사 및 재생관련 공모사업 발굴 기획 추진 |
보건행정과 | 보건행정계장 | 김성묵 | 051-610-5603 | 보건행정 |
보건행정과 | 감염병관리계장 | 이명성 | 051-610-5673 | 감염병관리계장 |
보건행정과 | 의약계장 | 고무한 | 051-610-5693 | 의약관리 전반 |
보건행정과 | 의사 | 정세일 | 051-610-5609 | 진료 |
보건행정과 | 주무관 | 진호인 | 051-610-5602 | 회계, 예산 |
보건행정과 | 주무관 | 송창복 | 051-610-5610 | 관내 기전시설 유지관리 및 전기공사감독 등 |
보건행정과 | 주무관 | 이익성 | 051-610-5601 | 서무, 보안 |
보건행정과 | 주무관 | 박인혜 | 051-610-5633 | 통합민원 |
보건행정과 | 주무관 | 김희정 | 051-610-5607 | 예방접종 |
보건행정과 | 주무관 | 김규태 | 051-610-5627 | 진단용방사선안전관리 특수의료장비 장기및인체조직기증사업 |
보건행정과 | 주무관 | 김보아 | 051-610-5674 | 약무 |
보건행정과 | 주무관 | 용석우 | 051-610-5671 | 의료기관(병원급), 진단용 방사선 안전관리, 특수의료장비, 영상의학실 업무 전반 |
보건행정과 | 주무관 | 홍희경 | 051-610-5688 | 의원급 의료기관 허가,신고 등 |
보건행정과 | 주무관 | 박소연 | 051-610-5653 | 예방접종 업무 |
보건행정과 | 주무관 | 임진하 | 051-610-5691 | 제2급·4급 법정감염병 전반,식중독 관련 업무 전반,감염병 표본감시사업,손씻기 체험사업,질병정보모니터링 운영,감염병예방 기획 및 교육 홍보,감염병관리계 서무 |
보건행정과 | 주무관 | 한명화 | 051-610-5677 | 검사실 운영 전반.에이즈 및 성병관리사업 |
보건행정과 | 주무관 | 김미진 | 051-610-5678 | 병리검사 |
보건행정과 | 주무관 | 김희중 | 051-610-5675 | |
보건행정과 | 주무관 | 이홍순 | 051-610-5613 | 방역 |
보건행정과 | 주무관 | 신지웅 | 051-610-5659 | |
보건행정과 | 주무관 | 김소예 | 051-610-5606 | |
보건행정과 | 주무관 | 성낙부 | 051-610-5614 | *차량운행 및 점검 관리(구급.승합차) *우편물 발송및 문서사송 |
보건행정과 | 주무관 | 조은별 | 051-610-5618 | |
보건행정과 | 김주향 | 051-610-8565 | 방문건강관리사업(선임) |
제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지본 저작물은 "공공누리" 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 : 보건행정과
- 담당자 : 이익성
- 연락처 : 051-610-5601
- 최종수정일 : 2021-01-04