행정전화번호
구청·동 행정복지센터 전화번호
- 야간 및 휴일 당직실 : 051-610-4221
- 부서명을 누르시면 해당 부서홈페이지에서 직원별 업무 및 전화번호를 확인하실 수 있습니다.
부서 | 전화번호 | 부서 | 전화번호 |
---|---|---|---|
기획전략과 | ☎ 051-610-4011 | 도시관리과 | ☎ 051-610-4721 |
스마트도시과 | ☎ 051-610-4921 | 건축과 | ☎ 051-610-4581 |
평생교육과 | ☎ 051-610-3921 | 건설과 | ☎ 051-610-4634 |
일자리경제과 | ☎ 051-610-4821 | 토지정보과 | ☎ 051-610-4751 |
행정지원과 | ☎ 051-610-4101 | 보건행정과 | ☎ 051-610-5601 |
문화관광과 | ☎ 051-610-4511 | 건강증진과 | ☎ 051-610-5661 |
재무과 | ☎ 051-610-4141 | 의회사무과 | ☎ 051-610-6028 |
민원여권과 | ☎ 051-610-4261 | 남천1동 행정복지센터 | ☎ 051-610-5901 |
세무1과 | ☎ 051-610-4181 | 남천2동 행정복지센터 | ☎ 051-610-5911 |
세무2과 | ☎ 051-610-4231 | 수영동 행정복지센터 | ☎ 051-610-5921 |
복지정책과 | ☎ 051-610-4311 | 망미1동 행정복지센터 | ☎ 051-610-5931 |
가족행복과 | ☎ 051-610-4361 | 망미2동 행정복지센터 | ☎ 051-610-5941 |
기초생활보장과 | ☎ 051-610-4331 | 광안1동 행정복지센터 | ☎ 051-610-5951 |
자원순환과 | ☎ 051-610-4431 | 광안2동 행정복지센터 | ☎ 051-610-5961 |
환경위생과 | ☎ 051-610-4381 | 광안3동 행정복지센터 | ☎ 051-610-5972 |
안전관리과 | ☎ 051-610-4641 | 광안4동 행정복지센터 | ☎ 051-610-5981 |
교통행정과 | ☎ 051-610-4551 | 민락동 행정복지센터 | ☎ 051-610-5992 |
관련기관 전화번호
기관명 | 전화번호 | 기관명 | 전화번호 |
---|---|---|---|
부산광역시청 | ☎ 120 | 부산지방법원 | ☎ 051-590-1114 |
남부경찰서 | ☎ 051-610-8324 | 부산지방검찰청 | ☎ 051-606-3300 |
연제경찰서 | ☎ 051-759-7000 | 부산지방검찰청 동부지청 | ☎ 051-780-4576 |
해운대교육청 | ☎ 051-709-0300 | 남부산우체국 | ☎ 051-620-9000 |
남부소방서 | ☎ 051-760-4880 | 부산지방병무청 | ☎ 1588-9090 |
상수도사업본부 | ☎ 051-669-4211 | 수영구선거관리위원회 | ☎ 051-611-8115 |
남부수도 사업소 | ☎ 051-669-5251 | 남부산등기소 | ☎ 1544-0773 |
수영세무서 | ☎ 051-620-9200 | 금련산 청소년수련원 | ☎ 051-625-0709 |
구민생활 안내전화
분야 | 신고·상담내용 | 전화번호 | 담당부서 |
---|---|---|---|
민원 | 생활민원 | ☎ 051-610-4266 | 민원여권과 |
민원전용 fax | ☎ 051-610-4266 | 민원여권과 | |
민원상담 | ☎051- 610-4266 | 민원여권과 | |
민원안내 | ☎ 051-610-4266 | 민원여권과 | |
민원부조리신고 | ☎ 051-610-4051 | 기획전략과 | |
유기동물신고 | ☎ 051-610-4501 | 일자리경제과 | |
수도고장신고 | ☎ 051-622-0028 | 남부수도사업소 | |
안전 | 응급환자수송 | ☎ 051-610-5614 | 보건행정과 |
119구조대(상황실) | ☎ 119 | 남부소방서 | |
재해신고 | ☎ 051-625-4644 | 재난관리과 | |
가스사고신고 | ☎ 051-610-4474 | 일자리경제과 | |
경제 | 소비자피해신고 | ☎ 051-610-4476 | 일자리경제과 |
물가지도 | ☎ 051-610-4476 | 일자리경제과 | |
불법어업신고 | ☎ 051-610-4501 | 일자리경제과 | |
취업정보상담 | ☎ 051-610-4825 | 일자리경제과 | |
지방세상담 | ☎ 051-610-4181 | 세무1과 | |
보건 | 불량식품신고 | ☎ 1399 | 환경위생과 |
부정의약품신고 | ☎ 051-610-5674 | 보건행정과 | |
환경 | 환경오염신고 | ☎ 110 | 환경위생과 |
음식물쓰레기 재활용상담 | ☎ 051-610-4455 | 자원순환과 | |
불법쓰레기 처리단속 | ☎ 051-610-4487 | 자원순환과 | |
폐가구, 가전제품 유료수거 | ☎ 051-610-4448 | 자원순환과 | |
도시 | 교통불편신고(주·정차민원등) | ☎ 051-610-4561 | 교통행정과 |
불법건축물신고 | ☎ 051-610-4582 | 건축과 | |
가로수 훼손신고 | ☎ 051-610-4536 | 일자리경제과 | |
가로등 고장신고 | ☎ 051-610-4674 | 도시관리과 | |
도올, 인도블럭 파손신고 | ☎ 051-610-4724 | 도시관리과 | |
하수도준설, 뚜껑훼손신고 | ☎ 051-610-4722 | 도시관리과 | |
측량신청 | ☎ 051-610-4778 | 토지정보과 |
제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지본 저작물은 "공공누리" 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당자 : 수영구청
- 연락처 : 051-610-4000
- 최종수정일 : 2024-01-15