환경위생과
환경위생과
- T전화 : 051-610-4381
- F팩스 : 051-610-4409
환경정책
기후변화 적응대책, 지방의제21사업, 환경개선부담금, 녹색제품, 지하수 업무 등
환경지도
미세먼지 저감사업, 석면, 배출시설, 환경오염원 지도·단속 업무 등
위생관리
음식문화개선, 식품 및 공중위생업소 허가·신고, 위생교육, 위생단체 관리 등
위생지도
식품 및 공중위생업소 지도·점검, 식중독 예방사업, 집단급식소 관리 등
직원안내
담당부서 | 직급 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|---|
환경위생과 | 환경위생과장 | 051-610-4380 | 환경위생과 업무 총괄 |
환경위생과 | 환경정책계장 | 051-610-4383 | 환경관리업무 기획, 조정 수영구 환경보전 계획수립 및 계획관련 업무 |
환경위생과 | 환경지도계장 | 051-610-4393 | |
환경위생과 | 위생관리계장 | 051-610-4403 | 위생업소 전반 관리 및 허가,신고 |
환경위생과 | 위생지도계장 | 051-610-4413 | 위생지도업무 총괄 |
환경위생과 | 주무관 | 051-610-4402 | 공중.위생 인.허가 |
환경위생과 | 주무관 | 051-610-4382 | 환경시책 |
환경위생과 | 주무관 | 051-610-4412 | 위생지도업무(민락동), 미신고 숙박업 |
환경위생과 | 주무관 | 051-610-4392 | 석면안전관리법, 슬레이트 |
환경위생과 | 주무관 | 051-610-4394 | 특정공사 신고, 소음 및 악취 민원, 비산먼지, 빛공해 |
환경위생과 | 주무관 | 051-610-4395 | 대기,폐수,소음진동 등 인허가,협의,관리 및 지도점검 업무 소규모 방지시설 및 가스열펌프 사업 재난 방재관련 업무(수질,화학사고 등) 기타수질오염원 관련 업무 |
환경위생과 | 주무관 | 051-610-4384 | 환경개선부담금 부과,징수 등에 관한 업무 기후변화 적응대책 수립 및 이행에 관한 업무 공공부문 온실가스,에너지 목표관리 업무 비산업부문 온실가스 진단 컨설팅 |
환경위생과 | 주무관 | 051-610-4404 | 광안2,4동 식품,공중위생업 인허가 음식문화개선사업 등 |
환경위생과 | 주무관 | 051-610-4385 | 수렵,지하수,먹는물,저수조,쿨루프사업 등 |
환경위생과 | 주무관 | 051-610-4414 | 식품접객업소 등 지도점검 및 행정처분(광안동) |
환경위생과 | 주무관 | 051-610-4415 | 식품접객업소(남천동),공중위생업소(이·미용), 식중독,집단급식소 |
환경위생과 | 주무관 | 051-610-4416 | 식품접객업소 등 지도점검 및 행정처분(수영동) |
환경위생과 | 주무관 | 051-610-4381 | 서무, 회계, 녹색제품 |
환경위생과 | 주무관 | 051-610-4405 | 영업신고(남천, 망미동), 안심식당, 위생교육 |
환경위생과 | 주무관 | 051-610-4401 | 영업신고(수영, 광안1,3동), 음식점, 숙박업 재난배상책임보험, 정보공개 |
환경위생과 | 주무관 | 051-610-4391 | 자동차 배출가스, 이륜차 정기검사, 환경친화적 자동차, 소음먼지(수영,민락), 환경보건법 관련업무 및 계내 서무 |
환경위생과 | 주무관 | 051-610-4417 | ○ 식품위생업소 지도점검 및 행정처분(광안1,4동) ○ 유통식품 및 다소비 식품 수거검사 ○ 전통시장 안전 관리 전반 ○ 세외수입 업무 전반 |
환경위생과 | 주무관 | 051-610-4411 | ○ 식품위생업소 행정처분 및 지도점검(망미동) ○ 공중위생업소 지도점검 및 행정처분(세탁, 건물위생) ○ 소비자감시원 업무 전반 (소비자식품위생감시원, 명예공중위생감시원, 시니어감시원) ○ 공용차량... |
제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지본 저작물은 "공공누리" 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 : 환경위생과
- 담당자 : 유현정
- 연락처 : 051-610-4381
- 최종수정일 : 2024-04-23