유형별
총게시물 : 55건 / 페이지 : 1/6
공표목록 | 공표항목 | 공표주기 | 공표시기 | 방법 | 담당부서 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
기계설비성능점검 대상물 현황 | 건물명, 주소, 구분, 연면적 | 수시 | 변경시 | 홈페이지 | 건축과 | 바로가기 |
주요건설공사 현황 | 공사명, 공사개요, 공사기간, 담당공무원 | 수시 | 변경시 | 홈페이지 | 스마트도시과 | 바로가기 |
하천점용 현황 | 하천명, 소재지, 면적, 허가기간, 점용료 | 매년 | 6월 | 홈페이지 | 건설과 | 바로가기 |
전문건설업 지도점검 결과 | 점검기간(일시), 점검대상(업체명, 소재지 등), 지적사항, 위반사항 | 수시 | 사유발생시 | 홈페이지 | 건설과 | 바로가기 |
개발행위허가 및 준공 현황 | 소재지, 면적, 용도, 허가일, 준공일 | 매년 | 6월 | 홈페이지 | 건설과 | 바로가기 |
건축물 부설주차장 지도점검 결과 | 점검기간(일시), 점검대상(건축물명, 소재지 등), 위반사항, 조치사항 | 매년 | 12월 | 홈페이지 | 교통행정과 | 바로가기 |
개학기 학교주변 불법광고물 점검결과 | 일시, 대상, 위반사항, 조치사항 등 | 반기 | 4월, 10월 | 홈페이지 | 도시관리과 | 바로가기 |
개발제한구역 현황(부산광역시) | 개발제한구역 현황 | 수시 | 변경시 | 홈페이지 | 건설과 | 바로가기 |
도로법 위반 노점 및 노상적치물 지도점검 결과 | 점검기간, 점검지역, 정비대상, 점검결과 | 매년 | 1월 | 홈페이지 | 도시관리과 | 바로가기 |
토지이용정보 | 용도지역, 용도지구 등 토지이용계획 내용 | 수시 | 변경시 | 링크 | 건설과 | 바로가기 |
제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지본 저작물은 "공공누리" 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 : 민원여권과
- 담당자 : 전은하
- 연락처 : 051-610-4686
- 최종수정일 : 2024-08-21