기록관현황
기록관 시설개요
- 개 관 일 : 2009.10.
- 활용목적 : 서고, 열람공간, 사무공간, 기록물 중간작업공간
- 위 치 : 민원여권과 1층, 본청 지하, 별관 1층,2층
- 규 모 : 218.4㎡
기록관 (문서고) 일반기록물 보유 현황
(2025. 5월 현재, 일반기록물, 단위 : 권)
구 분 | 면 적(㎡) | 보 관 문 서 종 류 | 기록물수량 |
---|---|---|---|
계 | 218.4 | - | 51,245 |
제1기록관 (본청 1층 동편) | 35.3 | 호적부, 토지대장, 행정소송, 간행물 등 (준영구 이상 문서) | 4,555 |
제2기록관 (본청 지하) | 50.4 | 건축과 인허가서류 (준영구 이상 문서) | 15,224 |
제3기록관(구 선관위 1층) | 66 | 미래전략국, 행정문화국, 보건소, 동행정복지센터(10년이하 문서) | 15,795 |
제4기록관(별관 1층) | 30.5 | 복지환경국(10년이하 문서) | 9,168 |
제5기록관(별관 2층) | 29.9 | 안전도시국(10년이하 문서) | 6,245 |
제6기록관(본청 1층 서편) | 6.3 | (비)정기간행물 | 258 |
표준기록관리시스템 전자기록물 문서 현황
(2025. 5월 현재, 전자기록물, 단위 : 건)
총 계 | 영 구 | 준영구 | 30년 | 10년 이하 | 비 고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
총 계 | 15,841,627 | 149524 | 855,607 | 78,173 | 14,758,323 | 전자문서생산시스템 이관 후 보관 |
구전자문서 | 411,479 | 429 | 99,572 | 1,185 | 310,293 | 1995년 이전~2003년 생산기록물 |
스마트플로우 | 4,888,578 | 22,483 | 86,922 | 10,123 | 4,769,050 | 2004년~2012년 생산기록물 |
온나라시스템 | 10,541,570 | 126,612 | 669,113 | 66,865 | 9,678,980 | 2013년~2024년 생산기록물 |
제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지본 저작물은 "공공누리" 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 : 민원여권과
- 연락처 : 051-610-4687
- 최종수정일 : 2025-05-22