주요시설
기관명 | 주소 | 전화번호 | 우편번호 |
---|---|---|---|
수영구선거관리위원회 | 수영구 과정로5번길 6 | 051-611-8115 | 48211 |
부산지방법원남부등기소 | 수영구 광남로 26 | 1544-0773 | 48307 |
수영세무서 | 수영구 남천동로19번길 28 | 051-620-9200 | 48306 |
부산시차량등록사업소 현장민원센터 |
부산광역시 수영구 수영로 482 | 051-625-1864 | 48314 |
남부수도사업소 | 수영구 황령대로 503-11 | 051-669-5260 | 48313 |
kbs부산방송총국 | 수영구 수영로 429 | 051-620-7100 | 48316 |
남부소방서 | 수영구 광일로 64 | 051-760-4880 | 48245 |
망미119안전센터 | 수영구 과정로55번길 16 | 051-761-1119 | 48204 |
광안119안전센터 | 수영구 광일로 64 | 051-761-0119 | 48245 |
남부산우체국 | 수영구 수영로 448 | 051-620-9000 | 48314 |
망미동우체국 | 수영구 과정로 64 | 051-755-2005 | 48218 |
수영동우체국 | 수영구 수영로 725번길33 | 051-755-0015 | 48227 |
광안동우체국 | 수영구 수영로 619 | 051-752-2005 | 48253 |
민락동우체국 | 수영구 광안해변로255번길 59 | 051-753-0206 | 48285 |
광안2동우편취급소 | 수영구 광안로16번길 66 | 051-752-4923 | 48300 |
망미1동우편취급소 | 수영구 망미로8번길 40-1 | 051-761-1551 | 48235 |
부산연제경찰서 | 연제구토곡로 26 | 051-759-7000 | 47586 |
망미1파출소 | 수영구 망미로8번길 74 | 051-761-0112 | 48234 |
망미2치안센터 | 수영구 망미배산로30번길 34 | 051-761-0113 | 48209 |
수영망미2파출소 | 수영구 수영성로 36-1 | 051-752-1120 | 48229 |
부산남부경찰서 | 남구 황령대로319번가길 81 | 051-610-8324 | 48427 |
광남지구대 | 수영구 수영로554번길 52 | 051-752-0112 | 48299 |
남천1치안센터 | 수영구 수영로 446 | 051-623-8949 | 48314 |
남천2치안센터 | 수영구 남천동로 76 | 051-622-1907 | 48305 |
광민지구대 | 수영구 광안해변로295번길 22 | 051-752-1683 | 48290 |
광안1치안센터 | 수영구 수영로 635 | 051-752-0544 | 48247 |
민락2치안센터 | 수영구 무학로63번길 103 | 051-753-1239 | 48271 |
한국전력남부산지점 | 해운대구 해운대해변로 113 | 051-123 | 48091 |
kt수영지점 | 수영구 연수로379번길 19 | 051-752-0110 | 48232 |
제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지본 저작물은 "공공누리" 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 : 기획전략과
- 담당자 : 황우진
- 연락처 : 051-610-4012
- 최종수정일 : 2024-07-24