유형별
총게시물 : 53건 / 페이지 : 2/6
| 공표목록 | 공표항목 | 공표주기 | 공표시기 | 방법 | 담당부서 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 공원사용승인 현황 | 사용공원, 사용일, 사용인원, 사용목적 | 매년 | 12월 | 홈페이지 | 도시공원과 | 바로가기 |
| 공원및녹지점용 허가 현황 | 유형(공원, 녹지), 명칭, 소재지, 면적, 허가기간 | 매년 | 12월 | 홈페이지 | 도시공원과 | 바로가기 |
| 보호수 관리현황 | 보호수 수종, 지정연도, 보호수 수량 | 매년 | 12월 | 홈페이지 | 도시공원과 | 바로가기 |
| 병해충 방제 현황 | 유형(공원, 녹지, 산림), 소재지, 면적, 주요수종 및 시설, 사용농약 | 매년 | 12월 | 홈페이지 | 도시공원과 | 바로가기 |
| 도시숲 조성 현황 | 종류(녹색쌈지, 학교숲, 도시녹지), 소재지, 면적, 조성연도 | 매년 | 12월 | 홈페이지 | 도시공원과 | 바로가기 |
| 가로수 및 가로화단 현황 | 유형(가로수, 가로화단), 종류(수종), 노선별 현황, 소재지, 수량 | 매년 | 12월 | 홈페이지 | 도시공원과 | 바로가기 |
| 하천불법사항 안내 | 불법사항내용, 위반시 조치사항 | 매년 | 3월 | 홈페이지 | 건설과 | 바로가기 |
| 건설기계관리법(건설기계사업자) 위반 지도점검 결과 | 점검기간, 점검대상, 지적사항, 조치사항 | 반기 | 3월, 7월 | 홈페이지 | 건설과 | 바로가기 |
| 전문건설업 등록 및 등록사항 신고 안내 | 등록 및 등록사항 신고 절차, 관련서식, 제출서류 목록, 주요 Q&A | 수시 | 사유발생시 | 홈페이지 | 건설과 | 바로가기 |
| 도시계획 등 공고 | 공고문, 도시관리계획 수립 결정(변경), 도시계획시설 결정(변경), 관리지역 변경 등 | 반기 | 6월,12월 | 홈페이지 | 건설과 | 바로가기 |
제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지본 저작물은 "공공누리" 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 : 민원여권과
- 연락처 : 051-610-4686
- 최종수정일 : 2025-08-07

