유형별
총게시물 : 649건 / 페이지 : 19/65
공표목록 | 공표항목 | 공표주기 | 공표시기 | 방법 | 담당부서 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
주민투표 및 주민소환투표 청구권자 총수 | 주민투표 및 주민소환투표 청구권자 총수, 서명인수 | 매년 | 3월 | 홈페이지 | 행정지원과 | 바로가기 |
주간행사 | 행사명, 행사일시, 참석인원, 행사장소 | 매주 | 금요일 | 링크 | 행정지원과 | 바로가기 |
도시교류 | 도시명, 도시소개, 교류일 | 수시 | 자료발생시 | 링크 | 행정지원과 | 바로가기 |
제안심사 | 제안접수 및 채택결과, 채택제안목록 | 매년 | 4월 | 홈페이지 | 행정지원과 | 바로가기 |
문화공연 현황 | 일시, 장소, 주최주관, 공연내용 등 | 수시 | 발생시 | 링크 | 문화관광과 | 바로가기 |
세외수입징수 현황 | 일반회계 세외수입 결산통계 | 매년 | 3월 | 홈페이지 | 세무2과 | 바로가기 |
지방세징수 현황 | 일반회계 지방세 결산 통계 | 매년 | 3월 | 홈페이지 | 세무2과 | 바로가기 |
의원겸직 현황 관리 | 의원명, 겸직 회사명, 소재지,직위 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 의회사무과 | 바로가기 |
의원 재산등록 | 의원 재산등록현황 | 매년 | 4월 | 링크 | 의회사무과 | 바로가기 |
행정사무감사 결과에 대한 조치결과 | 소관부서, 시정 및 건의사항, 조치사항 | 매년 | 1월 | 홈페이지 | 의회사무과 | 바로가기 |
제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지본 저작물은 "공공누리" 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 : 민원여권과
- 담당자 : 전은하
- 연락처 : 051-610-4686
- 최종수정일 : 2024-08-21