유형별
총게시물 : 109건 / 페이지 : 2/11
공표목록 | 공표항목 | 공표주기 | 공표시기 | 방법 | 담당부서 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
지역사회 복지자원 현황 | 복지자원 및 서비스 현황 | 격년 | 4월 | 홈페이지 | 복지정책과 | 바로가기 |
장애인 주차구역 지도점검 | 점검기간, 점검대상, 조치사항 | 매년 | 점검후 | 홈페이지 | 가족행복과 | 바로가기 |
다문화가정 등 지원 프로그램 현황 | 센터명, 소재지, 전화번호, 프로그램내용 | 수시 | 수시 | 링크 | 가족행복과 | 바로가기 |
청소년 보호법 위반업소 지도단속 결과 | 단속기간, 단속지역, 위반사항, 조치사항 | 수시 | 단속 후 | 홈페이지 | 평생교육과 | 바로가기 |
청소년 보호법 위반 과징금 부과기준 | 위반행위, 과징금액, 감경대상 | 수시 | 변경시 | 홈페이지 | 평생교육과 | 바로가기 |
청소년 복지시설 현황 | 시설명, 소재지, 시설장, 운영주체, 전화번호 | 매년 | 10월 | 홈페이지 | 평생교육과 | 바로가기 |
장학금 지급 안내 | 장학금 지급기준, 지급대상, 지급금액 | 매년 | 12월 | 홈페이지 | 평생교육과 | 바로가기 |
중증장애인 생산품 구매업체 현황 | 지정번호, 업체명, 소재지, 전화번호, 생산품목 | 매년 | 변경시 | 홈페이지 | 가족행복과 | 바로가기 |
발달재활 및 언어치료 기관현황 | 기관명, 소재지, 전화번호 | 매년 | 4월 | 홈페이지 | 가족행복과 | 바로가기 |
경력단절여성 취업지원 | 교육과정, 교육기간, 교육인원 | 매년 | 교육시 | 홈페이지 | 가족행복과 | 바로가기 |
제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지본 저작물은 "공공누리" 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 : 민원여권과
- 연락처 : 051-610-4686
- 최종수정일 : 2024-08-21