유형별
총게시물 : 648건 / 페이지 : 28/65
공표목록 | 공표항목 | 공표주기 | 공표시기 | 방법 | 담당부서 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
야생동물 피해예방사업 안내 | 야생동물 구조,야생동물 보호활동,유해동물 피해예방 | 수시 | 변경시 | 링크 | 환경위생과 | 바로가기 |
자동차배출가스 확인검사대행 업체 | 업체명, 소재지, 점검항목, 전화번호 | 매년 | 3월 | 홈페이지 | 환경위생과 | 바로가기 |
매연단속 현황 | 단속일시, 장소, 검사대상건수, 점검결과 | 매년 | 점검시(1회) | 홈페이지 | 환경위생과 | 바로가기 |
비산먼지발생사업 신고기준 및 사업자 현황 | 신고기준, 사업자현황(업체명,소재지,발생사업,공사규모,공사기간,공사내역) | 매년 | 3월 | 홈페이지 | 환경위생과 | 바로가기 |
어린이 활동공간 관리대상 현황 | 어린이 활동공간 관리대상, 관리방법 및 내용 | 매년 | 3월 | 홈페이지 | 환경위생과 | 바로가기 |
대기배출 부과금, 과징금 징수 현황 | 유형(기본 부과금, 초과배출 부과금, 과징금), 부과건수, 부과액, 징수액, 체납건수, 체납액 | 수시 | 발생시 | 홈페이지 | 환경위생과 | 바로가기 |
환경오염 신고포상금 운영 현황 | 포상금 지급건수, 포상금 지급액 | 반기 | 2월, 7월 | 홈페이지 | 환경위생과 | 바로가기 |
환경신문고 현황 | 접수건수, 처리건수, 포상금 지급건수, 포상금 지급액 | 반기 | 2월,7월 | 홈페이지 | 환경위생과 | 바로가기 |
오염원 배출업소 환경기술지원 현황 | 지원내용, 지원업체 수 | 수시 | 발생시 | 홈페이지 | 환경위생과 | 바로가기 |
출생,사망,혼인,이혼, 개명신고 등에 대한 신고절차 | 신청방법, 처리기간, 처리절차, 구비서류 | 수시 | 변경시 | 홈페이지 | 민원여권과 | 바로가기 |
제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지본 저작물은 "공공누리" 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 : 민원여권과
- 연락처 : 051-610-4686
- 최종수정일 : 2024-08-21