유형별
총게시물 : 649건 / 페이지 : 7/65
공표목록 | 공표항목 | 공표주기 | 공표시기 | 방법 | 담당부서 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
금연아파트 지정 현황 | 인증아파트, 신청방법 | 수시 | 발생시 | 홈페이지 | 건강증진과 | 바로가기 |
지역사회 복지자원 현황 | 복지자원 및 서비스 현황 | 격년 | 4월 | 홈페이지 | 복지정책과 | 바로가기 |
교량현황 | 교량종류, 소재지, 교량명 | 매년 | 8월 | 홈페이지 | 건설과 | 바로가기 |
다중이용시설 실내공기질관리대상시설 현황 | 업종, 업체명, 소재지 | 매년 | 2월 | 홈페이지 | 환경위생과 | 바로가기 |
체육 육성 지원 현황 | 대상, 내용 | 수시 | 발생시 | 홈페이지 | 행정지원과 | 바로가기 |
장애인 주차구역 지도점검 | 점검기간, 점검대상, 조치사항 | 매년 | 점검후 | 홈페이지 | 가족행복과 | 바로가기 |
토지이용정보 | 용도지역, 용도지구 등 토지이용계획 내용 | 수시 | 변경시 | 링크 | 건설과 | 바로가기 |
과적차량 단속(부산시건설안전시험사업소) | 과적차량 단속,신고안내 | 수시 | 변경시 | 링크 | 교통행정과 | 바로가기 |
취학전 어린이 눈 건강증진 | 개요, 목표, 사업내용 | 수시 | 변경시 | 변경시 | 건강증진과 | 바로가기 |
영화상영관 현황 | 업종, 상호명, 소재지, 전화번호 | 매년 | 8월 | 홈페이지 | 문화관광과 | 바로가기 |
제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지본 저작물은 "공공누리" 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 : 민원여권과
- 담당자 : 전은하
- 연락처 : 051-610-4686
- 최종수정일 : 2024-08-21