부서별
총게시물 : 17건 / 페이지 : 1/2
공표목록 | 공표항목 | 공표주기 | 공표시기 | 방법 | 담당부서 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
영조물배상공제가입목록 | 가입종류, 보험한도, 청구방법, 연간 총보험료 납부액, 배상공제규제약관 | 매년 | 1월 | 홈페이지 | 재무과 | 바로가기 |
국유재산 관리안내 | 범위, 분류, 관리기관,FAQ | 수시 | 수시 | 링크 | 재무과 | 바로가기 |
행사·축제 원가회계 정보 | 축제명, 주요내용, 원가정보, 소관부서 | 매년 | 결산재정공시 후 | 링크 | 재무과 | 바로가기 |
정보통신 사용전검사 현황 | 시공자 상호, 검사현장 주소, 공사종류, 필증발급일, 검사수수료 | 분기 | 1,4,7,10월 | 홈페이지 | 재무과 | 바로가기 |
공유지 (1,000㎡이상 소유지) 재산관리 현황 | 지번, 면적, 지목, 소유자, 재산구분, 재산관리관 | 수시 | 변경시 | 홈페이지 | 재무과 | 바로가기 |
청사현황 | 층수, 용도, 배치도 | 수시 | 변경시 | 링크 | 재무과 | 바로가기 |
결산서 | 세입세출 결산, 기금결산, 채권 현재액, 채무결산, 공유재산 증감 및 현재액, 물품증감 및 현재액 등 | 매년 | 결산완료후 | 홈페이지 | 재무과 | 바로가기 |
공사, 용역, 물품 계약 현황(수의계약 제외) | 구분(공사, 용역, 물품), 계약명, 계약일자, 계약금액, 계약내역, 낙찰율, 계약업체(업체명), 담당부서 | 수시 | 발생시 | 링크 | 재무과 | 바로가기 |
공사, 용역, 물품 수의계약 현황 | 구분(공사, 용역, 물품), 계약명, 계약일자, 계약금액, 계약내역, 계약업체(업체명), 수의계약사유, 담당부서 | 수시 | 발생시 | 링크 | 재무과 | 바로가기 |
2천만원이상 공사, 용역, 물품 발주계획 | 구분(공사, 용역, 물품), 명칭, 시기, 물량 및 규모, 도급액, 입찰방법, 담당부서 | 수시 | 발생시 | 링크 | 재무과 | 바로가기 |
제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지본 저작물은 "공공누리" 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 : 민원여권과
- 담당자 : 전은하
- 연락처 : 051-610-4686
- 최종수정일 : 2024-08-21