유형별
총게시물 : 649건 / 페이지 : 30/65
공표목록 | 공표항목 | 공표주기 | 공표시기 | 방법 | 담당부서 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
부서별 주요민원 처리결과 | 부서별 민원명, 민원내용, 처리결과 | 수시 | 수시 | 링크 | 민원여권과 | 바로가기 |
여권예산 편성 및 지출결과 | 예산편성항목, 지출내역 | 매년 | 7월 | 홈페이지 | 민원여권과 | 바로가기 |
의원발의 조례(안) | 발의일, 발의의원, 조례(안) | 수시 | 발의시 | 링크 | 의회사무과 | 바로가기 |
공중위생업소 행정처분사항(영업정지이상) | 업종명, 업소명, 소재지, 처분사항 | 수시 | 행정처분완료시 | 링크 | 환경위생과 | 바로가기 |
정보공개 모니터단 현황 | 활동인원, 활동기간, 활동내용 | 수시 | 사유발생시 | 홈페이지 | 민원여권과 | 바로가기 |
평생학습 동아리 등록 현황 | 동아리명, 모임주기, 동아리소개 | 수시 | 변경시 | 링크 | 평생교육과 | 바로가기 |
평생학습관 프로그램 운영현황 | 프로그램명, 장소, 대상 및 인원, 과정 및 일정, 신청방법 | 수시 | 변경시 | 링크 | 평생교육과 | 바로가기 |
기본형 공익직불제 | 신청자격, 대상농지,신청기간, 구비서류 | 수시 | 변경시 | 홈페이지 | 일자리경제과 | 바로가기 |
수돗물 수질검사 결과(부산광역시 상수도사업본부) | 유형(정수장,수도꼭지), 채수및시험일자,검사항목,검사결과 | 매월 | 15일경 | 링크 | 환경위생과 | 바로가기 |
문화강좌 안내 | 강좌유형,운영기간,접수방법 등 | 반기 | 2월, 8월 | 링크 | 평생교육과 | 바로가기 |
제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지본 저작물은 "공공누리" 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 : 민원여권과
- 담당자 : 전은하
- 연락처 : 051-610-4686
- 최종수정일 : 2024-08-21