유형별
총게시물 : 649건 / 페이지 : 12/65
공표목록 | 공표항목 | 공표주기 | 공표시기 | 방법 | 담당부서 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
마을세무사 현황 | 담당마을, 세무사성명, 사무실주소, 전화번호 | 수시 | 변경시 | 홈페이지 | 세무1과 | 바로가기 |
국장급이상 업무추진비 사용내역 | 일자 ,내용, 금액, 대상, 결제방법 | 매월 | 매달 | 홈페이지 | 부서공통 | 바로가기 |
부서별 업무추진비 | 일자,내용,금액, 대상, 결제방법 | 매월 | 매달 | 홈페이지 | 부서공통 | 바로가기 |
여권수수료 수납현황 | 여권수수료 구세 수입내역 | 매월 | 20일이후 | 홈페이지 | 민원여권과 | 바로가기 |
환경오염행정처분 | 사업장명, 소재지, 위반및처분내용,처분일자 | 수시 | 발생시 | 홈페이지 | 환경위생과 | 바로가기 |
부산광역시 여성회관 교육프로그램 운영현황 | 과목, 교육시간, 정원, 교육내용, 교육장소, 신청방법 | 수시 | 수시 | 링크 | 가족행복과 | 바로가기 |
의료급여제도 안내 | 근거규정, 선정대상, 의료급여 수급권자 유형, 의료급여 수급권자 현황, 의료급여혜택, 의료급여 연장승인, 선택병의원제 | 수시 | 변경시 | 홈페이지 | 기초생활보장과 | 바로가기 |
노동조합 현황 | 조합명, 소재지, 전화번호 | 매년 | 8월 | 홈페이지 | 일자리경제과 | 바로가기 |
마을기업 지정 안내 | 지정기간, 지정유형, 지원내용, 중간지원기관(현황,임무) | 매년 | 7월 | 홈페이지 | 일자리경제과 | 바로가기 |
무료급식 현황 | 시설명, 소재지, 운영주체,전화번호, 1일급식제공수, 휴무일 | 수시 | 변경시 | 링크 | 가족행복과 | 바로가기 |
제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지본 저작물은 "공공누리" 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 : 민원여권과
- 담당자 : 전은하
- 연락처 : 051-610-4686
- 최종수정일 : 2024-08-21