부서별
총게시물 : 19건 / 페이지 : 1/2
공표목록 | 공표항목 | 공표주기 | 공표시기 | 방법 | 담당부서 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
기계설비성능점검 대상물 현황 | 건물명, 주소, 구분, 연면적 | 수시 | 변경시 | 홈페이지 | 건축과 | 바로가기 |
공동주택 지도점검 결과 | 유형(어린이놀이시설, 시공현장 안전점검 등), 점검기간, 점검대상 | 매년 | 6월 | 홈페이지 | 건축과 | 바로가기 |
도시형생활주택 인허가 현황 | 사업명, 소재지, 세대수, 승인일 | 수시 | 사유발생시 | 홈페이지 | 건축과 | 바로가기 |
공동주택 현황 | 단지명, 소재지, 세대수 | 수시 | 사유발생시 | 홈페이지 | 건축과 | 바로가기 |
학교용지부담금 부과 징수 내역 | 부과건수, 부과액, 징수액 | 수시 | 사유발생시 | 홈페이지 | 건축과 | 바로가기 |
불법건축물 이행강제금 현황 | 이행강제금 현황(부과건수 및 부과액, 체납건수 및 체납액, 압류건수 및 압류액) | 매년 | 1월 | 홈페이지 | 건축과 | 바로가기 |
건축허가 및 사용승인 현황 | 대지위치,건축(연)면적,규모,허가일,착공일,승인일,주(부속)용도,지역,설계사무소 | 매월 | 5일 | 홈페이지 | 건축과 | 바로가기 |
공개공지 관리 실태 점검 결과 | 점검기간(일시), 점검대상(건축물명, 소재지 등), 위반사항, 조치사항 | 반기 | 1월,7월 | 홈페이지 | 건축과 | 바로가기 |
주택보급률 현황 | 유형별 주택수, 보급수(보급률) | 매년 | 1월 | 홈페이지 | 건축과 | 바로가기 |
공동주택 사업승인 및 착공현황 | 단지명, 소재지, 사업주체, 세대수, 승인일, 착공일 | 수시 | 사유발생시 | 홈페이지 | 건축과 | 바로가기 |
제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지본 저작물은 "공공누리" 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 : 민원여권과
- 연락처 : 051-610-4686
- 최종수정일 : 2024-08-21