업무추진비
총게시물 : 3171건 / 페이지 : 1/318
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 3171 |
2025년 10월 망미2동 업무추진비 사용내역
|
망미2동 | 2025-11-07 | 6 |
| 3170 | 2025년 10월 일자리경제과 업무추진비 사용내역 | 일자리경제과 | 2025-11-05 | 28 |
| 3169 | 2025년 10월 미래전략국장 업무추진비 사용내역 | 일자리경제과 | 2025-11-05 | 30 |
| 3168 | 2025년 10월 복지정책과 업무추진비 집행내역 | 복지정책과 | 2025-11-05 | 26 |
| 3167 | 2025년 10월 복지환경국장 업무추진비 집행내역 | 복지정책과 | 2025-11-05 | 27 |
| 3166 | 2025년 10월 관광스포츠과 업무추진비 집행내역 | 관광스포츠과 | 2025-11-05 | 24 |
| 3165 | 2025년 9월 관광스포츠과 업무추진비 집행내역 | 관광스포츠과 | 2025-11-05 | 15 |
| 3164 | 2025년 10월 세무1과 업무추진비 사용내역 | 세무1과 | 2025-11-05 | 29 |
| 3163 | 2025년 10월 안전도시국장 업무추진비 사용내역 | 안전관리과 | 2025-11-05 | 29 |
| 3162 | 2025년 10월 안전관리과 업무추진비 사용내역 | 안전관리과 | 2025-11-05 | 30 |
제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지본 저작물은 "공공누리" 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당자 : 수영구청
- 연락처 : 051-610-4000
- 최종수정일 : 2025-11-07

