알림마당
총게시물 : 3184건 / 페이지 : 7/318
번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
[공지] | 제1회 전국동시새마을금고이사장선거 관련 공정선거지원단 모집 안내 | 행정지원과 | 2024-11-01 | 247 |
[공지] | 2024 밀수카페 11/2(토) 미운영 안내 | 문화관광과 | 2024-11-01 | 87 |
[공지] | 부산광역시 정비계획 입안요청제 실시 안내 | 건축과 | 2024-10-25 | 968 |
[공지] | 새수영 이벤트) 2024년 가장 기억에 남는 순간은? | 기획전략과 | 2024-10-25 | 1007 |
[공지] | 제19회 부산불꽃축제 교통통제 안내 (통제구간 추가) | 문화관광과 | 2024-10-21 | 1754 |
[공지] | 수영문화원 「부산 수영구 문화관광사진 공모전」 개최 알림 | 문화관광과 | 2024-10-10 | 1846 |
[공지] | ★올바른 분리배출 챌린지(4회차_용기내 챌린지)_경품지급!★ | 자원순환과 | 2024-09-06 | 3840 |
[공지] | ★8/24(토) 알라딘 양탄자 마켓 ( 수변공원 어린이 벼룩시장) | 자원순환과 | 2024-08-12 | 6029 |
[공지] | 2024년 수영구 친환경 카페 현황 (2024.8월 기준) | 환경위생과 | 2024-08-01 | 6033 |
[공지] | 『찾아가는 전·월세 안심 계약 교육』 참여자 모집 | 토지정보과 | 2024-07-26 | 7027 |
3114 | 2024년 정보통신보조기기 보급신청 안내 | 행정지원과 | 2024-05-07 | 1145 |
3113 | 2024년 4월중 부산광역시 수돗물 수질검사 결과 알림 | 환경위생과 | 2024-05-03 | 933 |
3112 | 광안리 일원 유동인구 분석결과(2024. 4월) | 스마트도시과 | 2024-05-03 | 826 |
3111 | 수영동 유동인구 현황 자료(2024. 4월) | 스마트도시과 | 2024-05-03 | 746 |
3110 | 동네방네 노무사 사업(소규모 사업장 지원사업) 홍보 안내 | 일자리경제과 | 2024-04-30 | 1080 |
3109 | 2023년 장기요양기관 시설급여 수시평가 결과 알림 | 가족행복과 | 2024-04-29 | 3469 |
3108 | 2024년 공중위생서비스평가 실시 알림 | 환경위생과 | 2024-04-28 | 911 |
3107 | 2024년 5월 동별 방역소독 일정 알림 | 보건행정과 | 2024-04-26 | 977 |
3106 | 미세먼주 주의보 발령 알림 | 환경위생과 | 2024-04-17 | 955 |
3105 | 자연재해위험지구 지정 현황 | 안전관리과 | 2024-04-17 | 751 |
제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지본 저작물은 "공공누리" 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당자 : 수영구청
- 연락처 : 051-610-4000
- 최종수정일 : 2024-11-01