사전정보공개방
총게시물 : 11건 / 페이지 : 1/2
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
11 | 2024년 제2회 수영구 부동산가격공시위원회 심의회 개최결과(토지2024-02호) | 토지정보과 | 2024-07-18 | 53 |
10 | 부동산가격공시위원회심의회 개최결과(토지2024-01호) | 토지정보과 | 2024-01-05 | 128 |
9 | 부동산가격공시위원회 심의회 개최결과(토지2023-04호) | 토지정보과 | 2023-10-31 | 123 |
8 | 부동산가격공시위원회 심의회 개최결과(토지2023-03호) | 토지정보과 | 2023-08-01 | 125 |
7 | 부동산가격공시위원회 심의회 개최결과(토지2023-02호) | 토지정보과 | 2023-04-28 | 120 |
6 | 부동산가격공시위원회 심의회 개최결과(토지2023-01호) | 토지정보과 | 2023-04-28 | 115 |
5 | 부동산가격공시위원회 심의회 개최결과(22년10월) | 토지정보과 | 2022-12-30 | 127 |
4 | 부동산가격공시위원회 심의회 개최결과(22년6월) | 토지정보과 | 2022-12-30 | 117 |
3 | 부동산가격공시위원회 심의회 개최결과(22년4월) | 토지정보과 | 2022-12-30 | 113 |
2 | 부동산가격공시위원회 심의회 개최결과(22년3월) | 토지정보과 | 2022-12-30 | 99 |
제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지본 저작물은 "공공누리" 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 : 민원여권과
- 담당자 : 전은하
- 연락처 : 051-610-4686
- 최종수정일 : 2024-12-11