알림마당
총게시물 : 3170건 / 페이지 : 10/317
번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
[공지] | 세계 차 없는 날(매년 9.22) 맞이 친환경 교통생활 실천 | 환경위생과 | 2024-09-06 | 74 |
[공지] | ★올바른 분리배출 챌린지(4회차_용기내 챌린지)_경품지급!★ | 자원순환과 | 2024-09-06 | 64 |
[공지] | 부산 글로벌허브도시 특별법 조속 통과 100만 서명운동 추진 홍보 | 행정지원과 | 2024-09-05 | 170 |
[공지] | 2024 수영구 일자리박람회 개최 | 일자리경제과 | 2024-08-30 | 803 |
[공지] | ★8/24(토) 알라딘 양탄자 마켓 ( 수변공원 어린이 벼룩시장) | 자원순환과 | 2024-08-12 | 1819 |
[공지] | 2024년 아파트 탄소중립포인트(에너지분야) 신규 가입 경진 이벤트 알림 | 환경위생과 | 2024-08-06 | 1965 |
[공지] | 2024년 수영구 친환경 카페 현황 (2024.8월 기준) | 환경위생과 | 2024-08-01 | 2498 |
[공지] | 『찾아가는 전·월세 안심 계약 교육』 참여자 모집 | 토지정보과 | 2024-07-26 | 3458 |
[공지] | ★(연장~8/15까지)올바른 분리배출 챌린지(제3탄_올바른재활용품분리배출 챌린지)_경품지급 | 자원순환과 | 2024-06-19 | 6082 |
3071 | 2024년 제1회 수영구 건축위원회 건축구조전문위원회 심의 결과 알림 | 건축과 | 2024-01-25 | 1061 |
3070 | 2024년 공동주택관리 지원사업 안내 | 건축과 | 2024-01-22 | 3583 |
3069 | 광안리 일원 유동인구 분석결과(2023. 12월) | 스마트도시과 | 2024-01-11 | 512 |
3068 | 수영동 유동인구 현황 자료(2023. 12월) | 스마트도시과 | 2024-01-11 | 380 |
3067 | 수영구 화학사고 대피장소 | 환경위생과 | 2023-12-22 | 1008 |
3066 | 불법 주방용 오물분쇄기 사용금지 안내 | 자원순환과 | 2023-12-18 | 2198 |
3065 | 광안리 일원 유동인구 분석결과(2023. 11월) | 스마트도시과 | 2023-12-14 | 656 |
3064 | 수영동 유동인구 현황 자료(2023. 11월) | 스마트도시과 | 2023-12-14 | 494 |
3063 | 빈대 확산방지를 위한 대주민 빈대 정보집 안내 | 보건행정과 | 2023-12-12 | 633 |
3062 | 2023년 제10회 수영구 건축위원회 건축구조전문위원회 결과 | 건축과 | 2023-12-11 | 980 |
제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지본 저작물은 "공공누리" 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당자 : 수영구청
- 연락처 : 051-610-4000
- 최종수정일 : 2024-09-09