번호 | 대수 | 회수 | 회의명 | 피감부서 | 일자 | 원본 |
---|---|---|---|---|---|---|
137 | 제8대 | 2018년도 | 행정사무감사 | 수영구보건소 | 2018.12.05 (수) | 다운로드 |
136 | 제8대 | 2018년도 | 행정사무감사 | 수영구도서관 | 2018.12.05 (수) | 다운로드 |
135 | 제8대 | 2018년도 | 행정사무감사 | 수영구의회사무과 | 2018.12.04 (화) | 다운로드 |
134 | 제8대 | 2018년도 | 행정사무감사 | 수영구동행정복지센터 | 2018.12.04 (화) | 다운로드 |
133 | 제8대 | 2018년도 | 행정사무감사 | 수영구청(복지환경국) | 2018.12.03 (월) | 다운로드 |
132 | 제8대 | 2018년도 | 행정사무감사 | 수영구청(안전도시국) | 2018.11.30 (금) | 다운로드 |
131 | 제8대 | 2018년도 | 행정사무감사 | 수영구청(기획감사실,창조도시교육추진단,총무국) | 2018.11.29 (목) | 다운로드 |
130 | 제8대 | 2018년도 | 행정사무감사 | 수영구청(기획감사실,창조도시교육추진단,총무국) | 2018.11.28 (수) | 다운로드 |
129 | 제7대 | 2017년도 | 행정사무감사 | 수영구청(전부서) | 2017.12.01 (금) | 다운로드 |
128 | 제7대 | 2017년도 | 행정사무감사 | 수영구청(안전도시국) | 2017.11.30 (목) | 다운로드 |
127 | 제7대 | 2017년도 | 행정사무감사 | 수영구청(복지환경국) | 2017.11.29 (수) | 다운로드 |
126 | 제7대 | 2017년도 | 행정사무감사 | 수영구청(기획감사실,총무국) | 2017.11.28 (화) | 다운로드 |
125 | 제7대 | 2017년도 | 행정사무감사 | 수영구청(기획감사실,총무국) | 2017.11.27 (월) | 다운로드 |
124 | 제7대 | 2017년도 | 행정사무감사 | 수영구보건소 | 2017.11.24 (금) | 다운로드 |
123 | 제7대 | 2017년도 | 행정사무감사 | 수영구도서관 | 2017.11.24 (금) | 다운로드 |
- 담당부서 : 의회사무과
- 담당자 : 박영미
- 연락처 : 051-610-6015
- 최종수정일 : 2025-05-09