| 번호 | 대수 | 회수 | 회의명 | 피감부서 | 일자 | 원본 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 182 | 제9대 | 2024년도 | 행정사무감사 | 수영구의회 | 2024.11.28 (목) | 다운로드 | 
| 181 | 제9대 | 2024년도 | 행정사무감사 | 수영구동행정복지센터 | 2024.11.28 (목) | 다운로드 | 
| 180 | 제9대 | 2024년도 | 행정사무감사 | 수영구보건소 | 2024.11.28 (목) | 다운로드 | 
| 179 | 제9대 | 2024년도 | 행정사무감사 | 수영구청(전부서) | 2024.11.27 (수) | 다운로드 | 
| 178 | 제9대 | 2024년도 | 행정사무감사 | 수영구청(안전도시국) | 2024.11.26 (화) | 다운로드 | 
| 177 | 제9대 | 2024년도 | 행정사무감사 | 수영구청(복지환경국) | 2024.11.25 (월) | 다운로드 | 
| 176 | 제9대 | 2024년도 | 행정사무감사 | 수영구청(행정문화국) | 2024.11.22 (금) | 다운로드 | 
| 175 | 제9대 | 2024년도 | 행정사무감사 | 수영구청(미래전략국) | 2024.11.21 (목) | 다운로드 | 
| 174 | 제9대 | 2023년도 | 행정사무감사 | 수영구동행정복지센터,수영구의회 | 2023.11.29 (수) | 다운로드 | 
| 173 | 제9대 | 2023년도 | 행정사무감사 | 수영구보건소 | 2023.11.28 (화) | 다운로드 | 
| 172 | 제9대 | 2023년도 | 행정사무감사 | 수영구청(전부서) | 2023.11.27 (월) | 다운로드 | 
| 171 | 제9대 | 2023년도 | 행정사무감사 | 수영구청(안전도시국) | 2023.11.24 (금) | 다운로드 | 
| 170 | 제9대 | 2023년도 | 행정사무감사 | 수영구청(복지환경국) | 2023.11.23 (목) | 다운로드 | 
| 169 | 제9대 | 2023년도 | 행정사무감사 | 수영구청(행정문화국) | 2023.11.22 (수) | 다운로드 | 
| 168 | 제9대 | 2023년도 | 행정사무감사 | 수영구청(미래전략국) | 2023.11.21 (화) | 다운로드 | 
- 담당부서 : 의회사무과
 - 담당자 : 박영미
 - 연락처 : 051-610-6015
 - 최종수정일 : 2025-11-04
 
