| 번호 | 대수 | 회수 | 회의명 | 피감부서 | 일자 | 원본 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 | 제9대 | 2025년도 | 행정사무감사 | 수영구의회 | 2025.11.28 (금) | 다운로드 |
| 189 | 제9대 | 2025년도 | 행정사무감사 | 수영구동행정복지센터 | 2025.11.28 (금) | 다운로드 |
| 188 | 제9대 | 2025년도 | 행정사무감사 | 수영구보건소 | 2025.11.28 (금) | 다운로드 |
| 187 | 제9대 | 2025년도 | 행정사무감사 | 수영구청(전부서) | 2025.11.27 (목) | 다운로드 |
| 186 | 제9대 | 2025년도 | 행정사무감사 | 수영구청(안전도시국) | 2025.11.26 (수) | 다운로드 |
| 185 | 제9대 | 2025년도 | 행정사무감사 | 수영구청(복지환경국) | 2025.11.25 (화) | 다운로드 |
| 184 | 제9대 | 2025년도 | 행정사무감사 | 수영구청(행정문화국) | 2025.11.24 (월) | 다운로드 |
| 183 | 제9대 | 2025년도 | 행정사무감사 | 수영구청(기획감사실,미래전략국) | 2025.11.21 (금) | 다운로드 |
| 182 | 제9대 | 2024년도 | 행정사무감사 | 수영구의회 | 2024.11.28 (목) | 다운로드 |
| 181 | 제9대 | 2024년도 | 행정사무감사 | 수영구동행정복지센터 | 2024.11.28 (목) | 다운로드 |
| 180 | 제9대 | 2024년도 | 행정사무감사 | 수영구보건소 | 2024.11.28 (목) | 다운로드 |
| 179 | 제9대 | 2024년도 | 행정사무감사 | 수영구청(전부서) | 2024.11.27 (수) | 다운로드 |
| 178 | 제9대 | 2024년도 | 행정사무감사 | 수영구청(안전도시국) | 2024.11.26 (화) | 다운로드 |
| 177 | 제9대 | 2024년도 | 행정사무감사 | 수영구청(복지환경국) | 2024.11.25 (월) | 다운로드 |
| 176 | 제9대 | 2024년도 | 행정사무감사 | 수영구청(행정문화국) | 2024.11.22 (금) | 다운로드 |
- 담당부서 : 의회사무과
- 연락처 : 051-610-6015
- 최종수정일 : 2026-02-02
