주민을 대표 · 의결 · 감시기관으로서의 지위를 갖는 지방의회는 정례회와 임시회로 나누어 회의를 진행하며, 연간 회기일수는 120일 이내로 한다.
정례회
집회
1, 2차로 나눠 매년 6월 7일과 11월 20일에 개최한다.
(집회일이 토요일,공휴일인 때에는 그 다음날에 집회함)
회기 : 50일 이내
처리안건
- 제1차 정례회 : 결산안 승인, 기타 부의안건
- 제2차 정례회 : 예산의 심의 · 확정, 행정사무감사, 기타 부의안건
임시회
집회
지방자치단체장이나 재적의원 3분의 1이상의 요구가 있을때 소집.
(집회일 3일 전에 소집공고)
처리안건
조례안 및 기타 부의안건 처리
년도별 운영실적
연도별 | 총 계 | 정 례 회 | 임 시 회 | 비 고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
회 수 | 회 기 | 회 수 | 회 기 | 회 수 | 회 기 | ||
1995년 | 9 | 76 | 1 | 32 | 8 | 44 | |
1996년 | 10 | 80 | 1 | 32 | 9 | 48 | |
1997년 | 9 | 80 | 1 | 30 | 8 | 50 | |
1998년 | 13 | 80 | 1 | 29 | 12 | 51 | |
1999년 | 10 | 80 | 1 | 26 | 9 | 54 | |
2000년 | 10 | 80 | 2 | 35 | 8 | 45 | |
2001년 | 9 | 80 | 2 | 34 | 7 | 46 | |
2002년 | 10 | 80 | 2 | 34 | 8 | 46 | |
2003년 | 9 | 80 | 2 | 31 | 7 | 49 | |
2004년 | 11 | 80 | 2 | 32 | 9 | 48 | |
2005년 | 8 | 80 | 2 | 41 | 6 | 39 | |
2006년 | 8 | 75 | 2 | 37 | 6 | 38 | |
2007년 | 8 | 88 | 2 | 44 | 6 | 44 | |
2008년 | 8 | 86 | 2 | 40 | 6 | 46 | |
2009년 | 8 | 83 | 2 | 38 | 6 | 45 | |
2010년 | 9 | 84 | 2 | 41 | 7 | 43 | |
2011년 | 9 | 79 | 2 | 41 | 7 | 38 | |
2012년 | 7 | 71 | 2 | 46 | 5 | 25 | |
2013년 | 9 | 79 | 2 | 40 | 7 | 39 | |
2014년 | 10 | 78 | 2 | 46 | 8 | 32 | |
2015년 | 7 | 78 | 2 | 42 | 5 | 36 | |
2016년 | 8 | 72 | 2 | 39 | 6 | 33 | |
2017년 | 5 | 53 | 2 | 35 | 3 | 18 | |
2018년 | 8 | 67 | 2 | 41 | 6 | 26 | |
2019년 | 7 | 73 | 2 | 40 | 5 | 33 | |
2020년 | 8 | 74 | 2 | 37 | 6 | 37 | |
2021년 | 8 | 72 | 2 | 38 | 6 | 34 | |
2022년 | 7 | 73 | 2 | 40 | 5 | 33 | |
2023년 | 6 | 63 | 2 | 40 | 4 | 23 |
제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지본 저작물은 "공공누리" 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 : 의회사무과
- 담당자 : 이혜영
- 연락처 : 051-610-6032
- 최종수정일 : 2024-01-17