총게시물 : 106건 / 페이지 : 1/11
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
106 | 2025년 9월 의정운영공통경비 사용내역 | 의회사무과 | 25.10.01 | 9 |
105 | 2025년 9월 의회운영업무추진비 사용내역 | 의회사무과 | 25.10.01 | 9 |
104 | 2025년 8월 의회운영업무추진비 사용내역 | 의회사무과 | 25.09.01 | 68 |
103 | 2025년 8월 의정운영공통경비 사용내역 | 의회사무과 | 25.09.01 | 60 |
102 | 2025년 7월 의회운영업무추진비 사용내역 | 의회사무과 | 25.08.04 | 107 |
101 | 2025년 7월 의정운영공통경비 사용내역 | 의회사무과 | 25.08.04 | 105 |
100 | 2025년 6월 의정운영공통경비 사용내역 | 의회사무과 | 25.07.04 | 106 |
99 | 2025년 6월 의회운영업무추진비 사용내역 | 의회사무과 | 25.07.01 | 118 |
98 | 2025년 5월 의회운영업무추진비 사용내역 | 의회사무과 | 25.06.02 | 118 |
97 | 2025년 5월 의정운영공통경비 사용내역 | 의회사무과 | 25.06.02 | 119 |
- 담당부서 : 의회사무과
- 연락처 : 051-610-6021
- 최종수정일 : 2025-10-01