행정사무감사는 매년 제2차 정례회 기간 중 7일 이내의 기간을 정하여 지방자치단체의 사무전반에 대하여 실시하며, 조사는 특정사안에 대하여 재적의원 3분의 1이상의 연서로 발의되며, 본회의 의결로 기간을 정하여 본회의 또는 위원회로 하여금 조사하게 할 수 있다.
필요한 때에는 현지 확인을 하거나 서류제출을 요구 할 수 있으며, 구청장 또는 관계공무원이나 그 사무에 관계되는 자를 출석하게 하여 증언하거나 참고인으로서 의견의 진술을 요구 할 수 있다.
행정사무감사의 목적은 현년도 자치구 및 직속기관, 하부 행정기관의 사무전반에 대한 감사를 실시함으로써 지방자치단체의 운영실태를 정확히 파악하여, 익년도 구정수행 방향제시와 소관부서의 예산에 심사에 필요한 자료를 확보하는데 그 목적이 있다.
연도별 | 대상 (개소) |
실시 (개소) |
현장확인 | 자료제출 | 시정요구 및 건의 | 처리결과 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
처리완료 | 추진 (검토)중 |
처리불가 | ||||||
1995 | 12 | 12 | - | 250 | 77 | 74 | 3 | - |
1996 | 12 | 12 | 5 | 344 | 82 | 68 | 13 | 1 |
1997 | 12 | 12 | 12 | 425 | 38 | 31 | 7 | - |
1998 | 12 | 12 | 10 | 291 | 19 | 13 | 6 | - |
1999 | 12 | 7 | - | 288 | 22 | 21 | 1 | - |
2000 | 12 | 7 | - | 74 | 14 | 2 | 12 | - |
2001 | 13 | 13 | - | 246 | 17 | 11 | 6 | - |
2002 | 14 | 14 | - | 259 | 28 | 26 | 1 | 1 |
2003 | 14 | 14 | - | 271 | 28 | 28 | - | - |
2004 | 14 | 14 | - | 284 | 44 | 34 | 8 | 2 |
2005 | 14 | 14 | 2 | 294 | 57 | 51 | 6 | - |
2006 | 14 | 14 | - | 305 | 48 | 48 | 34 | 14 |
2007 | 14 | 14 | - | 315 | 48 | 34 | 14 | - |
2008 | 14 | 14 | - | 333 | 51 | 39 | 12 | - |
2009 | 14 | 14 | - | 392 | 51 | 27 | 24 | - |
2010 | 14 | 14 | - | 370 | 73 | 41 | 32 | - |
2011 | 14 | 14 | - | 398 | 74 | 31 | 43 | - |
2012 | 14 | 14 | - | 370 | 33 | 21 | 12 | - |
2013 | 14 | 14 | - | 335 | 35 | 28 | 6 | 1 |
2014 | 14 | 14 | - | 333 | 58 | 49 | 9 | - |
2015 | 14 | 14 | - | 362 | 31 | 22 | 7 | 2 |
2016 | 14 | 14 | 2 | 369 | 42 | 29 | 13 | - |
2017 | 14 | 14 | 5 | 369 | 51 | 29 | 22 | - |
2018 | 14 | 14 | - | 371 | 111 | 72 | 37 | 2 |
2019 | 14 | 14 | - | 372 | 114 | 95 | 12 | 7 |
2020 | 14 | 14 | - | 384 | 121 | 99 | 17 | 5 |
2021 | 13 | 13 | - | 392 | 74 | 66 | 8 | - |
2022 | 13 | 13 | - | 390 | 106 | 45 | 59 | 2 |
2023 | 13 | 13 | - | 398 | 101 | 42 | 58 | 1 |
제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지본 저작물은 "공공누리" 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 : 의회사무과
- 담당자 : 이혜영
- 연락처 : 051-610-6032
- 최종수정일 : 2024-02-02