번호 | 대수 | 회수 | 회의명 | 피감부서 | 일자 | 원본 |
---|---|---|---|---|---|---|
167 | 제9대 | 2022년도 | 행정사무감사 | 수영구의회 | 2022.11.30 (수) | 다운로드 |
166 | 제9대 | 2022년도 | 행정사무감사 | 수영구보건소 | 2022.11.30 (수) | 다운로드 |
165 | 제9대 | 2022년도 | 행정사무감사 | 수영구동행정복지센터 | 2022.11.29 (화) | 다운로드 |
164 | 제9대 | 2022년도 | 행정사무감사 | 수영구청전부서 | 2022.11.28 (월) | 다운로드 |
163 | 제9대 | 2022년도 | 행정사무감사 | 수영구청안전도시국 | 2022.11.25 (금) | 다운로드 |
162 | 제9대 | 2022년도 | 행정사무감사 | 수영구청복지환경국 | 2022.11.24 (목) | 다운로드 |
161 | 제9대 | 2022년도 | 행정사무감사 | 수영구청행정문화국 | 2022.11.23 (수) | 다운로드 |
160 | 제9대 | 2022년도 | 행정사무감사 | 수영구청미래전략국 | 2022.11.22 (화) | 다운로드 |
159 | 제8대 | 2021년도 | 행정사무감사 | 수영구의회 | 2021.12.01 (수) | 다운로드 |
158 | 제8대 | 2021년도 | 행정사무감사 | 수영구보건소 | 2021.12.01 (수) | 다운로드 |
157 | 제8대 | 2021년도 | 행정사무감사 | 수영구동행정복지센터 | 2021.11.30 (화) | 다운로드 |
156 | 제8대 | 2021년도 | 행정사무감사 | 수영구청(미래전략국,행정문화국,복지환경국,안전도시국) | 2021.11.29 (월) | 다운로드 |
155 | 제8대 | 2021년도 | 행정사무감사 | 수영구청(안전도시국) | 2021.11.26 (금) | 다운로드 |
154 | 제8대 | 2021년도 | 행정사무감사 | 수영구청(복지환경국) | 2021.11.25 (목) | 다운로드 |
153 | 제8대 | 2021년도 | 행정사무감사 | 수영구청(행정문화국) | 2021.11.24 (수) | 다운로드 |
- 담당부서 : 의회사무과
- 담당자 : 박영미
- 연락처 : 051-610-6015
- 최종수정일 : 2025-05-09