업무추진비
총게시물 : 3022건 / 페이지 : 1/303
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
3022 |
2025년 6월 망미2동 업무추진비 사용내역
![]() |
망미2동 | 2025-07-04 | 0 |
3021 |
2025년 6월 복지정책과 업무추진비 집행내역
![]() |
복지정책과 | 2025-07-04 | 3 |
3020 |
2025년 6월 복지환경국장 업무추진비 집행내역
![]() |
복지정책과 | 2025-07-04 | 3 |
3019 | 2025년 6월 환경위생과 업무추진비 사용내역 | 환경위생과 | 2025-07-03 | 14 |
3018 | 2025년 6월 문화예술과 업무추진비 사용내역 | 문화예술과 | 2025-07-03 | 17 |
3017 | 2025년 6월 자원순환과 업무추진비 사용내역 | 자원순환과 | 2025-07-02 | 24 |
3016 | 2025년 6월 건축과 업무추진비 사용내역 | 건축과 | 2025-07-02 | 25 |
3015 | 2025년 6월 기초생활보장과 업무추진비 집행내역 | 기초생활보장과 | 2025-07-02 | 25 |
3014 | 2025년 6월 민락동 업무추진비 사용내역 | 민락동 | 2025-07-02 | 27 |
3013 | 2025년 6월 광안3동 업무추진비 사용내역 | 광안3동 | 2025-07-02 | 25 |
제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지본 저작물은 "공공누리" 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당자 : 수영구청
- 연락처 : 051-610-4000
- 최종수정일 : 2025-07-04