업무추진비
총게시물 : 3018건 / 페이지 : 1/302
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
3018 |
2025년 6월 문화예술과 업무추진비 사용내역
![]() |
문화예술과 | 2025-07-03 | 9 |
3017 | 2025년 6월 자원순환과 업무추진비 사용내역 | 자원순환과 | 2025-07-02 | 20 |
3016 | 2025년 6월 건축과 업무추진비 사용내역 | 건축과 | 2025-07-02 | 21 |
3015 | 2025년 6월 기초생활보장과 업무추진비 집행내역 | 기초생활보장과 | 2025-07-02 | 21 |
3014 | 2025년 6월 민락동 업무추진비 사용내역 | 민락동 | 2025-07-02 | 22 |
3013 | 2025년 6월 광안3동 업무추진비 사용내역 | 광안3동 | 2025-07-02 | 22 |
3012 | 2025년 6월 광안1동 업무추진비 사용내역 | 광안1동 | 2025-07-01 | 26 |
3011 | 2025년 6월 광안4동 업무추진비 사용내역 | 광안4동 | 2025-07-01 | 26 |
3010 | 2025년 6월 의회사무과 업무추진비 사용내역 | 의회사무과 | 2025-07-01 | 24 |
3009 | 2025년 6월 세무2과 업무추진비 사용내역 | 세무2과 | 2025-07-01 | 26 |
제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지본 저작물은 "공공누리" 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당자 : 수영구청
- 연락처 : 051-610-4000
- 최종수정일 : 2025-07-03