알림마당
총게시물 : 801건 / 페이지 : 21/80
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| [공지] | 햇살둥지[반값임대주택] 입주희망자 모집공고문 | 건축과 | 2026-01-23 | 155 |
| [공지] | 공무원 및 공공기관 사칭 대리구매 사기범죄 주의 | 행정지원과 | 2026-01-13 | 788 |
| [공지] | 2026년 1~2월 구민 정보화교육 실시 알림 | 행정지원과 | 2026-01-02 | 1402 |
| [공지] | ★2026년 스포츠강좌이용권사업 추가 신청 안내★ | 행정지원과 | 2025-11-07 | 6376 |
| 597 | 전세사기 피해 예방을 위한 전세계약 시 유의사항 안내 | 토지정보과 | 2024-03-13 | 3540 |
| 596 | 2024년 유기·유실동물 입양비 지원사업 안내 | 일자리경제과 | 2024-03-13 | 2286 |
| 595 | 2024년 사회적 약자 반려동물 진료비 지원사업 안내 | 일자리경제과 | 2024-03-12 | 2793 |
| 594 | 2024년 구민 정보화교육 실시 알림 | 행정지원과 | 2024-03-11 | 7610 |
| 593 | 광안리 일원 유동인구 분석결과(2024. 2월) | 스마트도시과 | 2024-03-08 | 3017 |
| 592 | 수영동 유동인구 현황 자료(2024. 2월) | 스마트도시과 | 2024-03-08 | 2106 |
| 591 | 2024년 2월중 부산광역시 수돗물수질검사결과 안내 | 환경위생과 | 2024-02-28 | 1966 |
| 590 | 광안리 일원 유동인구 분석결과(2024. 1월) | 스마트도시과 | 2024-02-16 | 1894 |
| 589 | 수영동 유동인구 현황 자료(2024. 1월) | 스마트도시과 | 2024-02-15 | 1625 |
| 588 | 겨울철 적조 홍보 안내 | 환경위생과 | 2024-02-13 | 1619 |
제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지본 저작물은 "공공누리" 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당자 : 수영구청
- 연락처 : 051-610-4000
- 최종수정일 : 2026-01-23

