업무추진비

검색영역

총게시물 : 3293건 / 페이지 : 238/330

번호, 제목, 작성자, 작성일, 조회수의 부서공통게시판 목록표입니다.
번호제목작성자작성일조회수
923 2020년 5월 재무과 업무추진비 사용내역 재무과 2020-06-03 495
922 2020년 5월 광안3동 업무추진비 사용내역 광안3동 2020-06-02 469
921 2020년 5월 자원순환과 업무추진비 사용내역 자원순환과 2020-06-02 483
920 2020년 5월 세무2과 업무추진비 사용내역 세무2과 2020-06-02 501
919 2020년 5월 수영동 업무추진비 사용내역 수영동 2020-06-02 496
918 2020. 5월 총무과 업무추진비 사용내역 총무과 2020-06-02 465
917 2020. 5월 총무국장 업무추진비 사용내역 총무과 2020-06-02 464
916 2020. 5월 부구청장 업무추진비 사용내역 총무과 2020-06-02 477
915 2020년 5월 민락동 업무추진비 사용내역 민락동 2020-06-01 439
914 2020년 5월 도시관리과 업무추진비 사용내역 도시관리과 2020-06-01 436
제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지본 저작물은 "공공누리" 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
  • 담당자 : 수영구청
  • 연락처 : 051-610-4000
  • 최종수정일 : 2026-02-13
만족도 영역
페이지의 내용이나 사용 편의성에 만족하시나요?