사전정보공개방
총게시물 : 8978건 / 페이지 : 1/898
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 8978 | (2026.03월)수영구보건소약품처방및사용량현황 | 보건행정과 | 2026-04-01 | 43 |
| 8977 | (2026.02월)수영구보건소약품처방및사용량현황. | 보건행정과 | 2026-03-03 | 67 |
| 8976 | (2026.1월)수영구보건소약품처방및사용량현황 | 보건행정과 | 2026-02-04 | 130 |
| 8975 | (2025.12월)수영구보건소약품처방및사용량현황 | 보건행정과 | 2026-01-05 | 178 |
| 8974 | (2025.11월)수영구보건소약품처방및사용량현황 | 보건행정과 | 2025-12-02 | 260 |
| 8973 | (2025.10월)수영구보건소약품처방및사용량현황 | 보건행정과 | 2025-11-04 | 376 |
| 8972 | (2025.9월)수영구보건소약품처방및사용량현황 | 보건행정과 | 2025-10-22 | 271 |
| 8971 | (2025.8월)수영구보건소약품처방및사용량현황 | 보건행정과 | 2025-09-01 | 363 |
| 8970 | (2025.7월)수영구보건소약품처방및사용량현황. | 보건행정과 | 2025-08-04 | 374 |
| 8969 | (2025.6월)수영구보건소약품처방및사용량현황. | 보건행정과 | 2025-07-01 | 489 |
제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지본 저작물은 "공공누리" 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 : 민원여권과
- 연락처 : 051-610-4686
- 최종수정일 : 2026-04-16

