사전정보공개방
총게시물 : 16건 / 페이지 : 2/2
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
6 | 2019년 상반기 지하수 수질검사 결과 | 환경위생과 | 2021-04-02 | 162 |
5 | 2018년 하반기 지하수 수질검사 결과 | 환경위생과 | 2021-04-02 | 164 |
4 | 2018년 상반기 지하수 수질검사 결과 | 환경위생과 | 2021-04-02 | 120 |
3 | 지하수 수질검사 결과 | 환경위생과 | 2018-01-25 | 318 |
2 | 지하수 수질검사 결과 | 환경위생과 | 2016-12-13 | 293 |
1 | 지하수 수질검사 결과 | 환경위생과 | 2016-10-12 | 313 |
제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지본 저작물은 "공공누리" 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 : 민원여권과
- 연락처 : 051-610-4686
- 최종수정일 : 2025-04-25