알림마당
총게시물 : 3171건 / 페이지 : 14/317
번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
[공지] | 「광안리 M 드론라이트쇼」 추석 특별공연 광안해변로 교통통제 안내 | 스마트도시과 | 2024-09-10 | 316 |
[공지] | 세계 차 없는 날(매년 9.22) 맞이 친환경 교통생활 실천 | 환경위생과 | 2024-09-06 | 290 |
[공지] | ★올바른 분리배출 챌린지(4회차_용기내 챌린지)_경품지급!★ | 자원순환과 | 2024-09-06 | 329 |
[공지] | 부산 글로벌허브도시 특별법 조속 통과 100만 서명운동 추진 홍보 | 행정지원과 | 2024-09-05 | 540 |
[공지] | 2024 수영구 일자리박람회 개최 | 일자리경제과 | 2024-08-30 | 1091 |
[공지] | ★8/24(토) 알라딘 양탄자 마켓 ( 수변공원 어린이 벼룩시장) | 자원순환과 | 2024-08-12 | 2031 |
[공지] | 2024년 아파트 탄소중립포인트(에너지분야) 신규 가입 경진 이벤트 알림 | 환경위생과 | 2024-08-06 | 2159 |
[공지] | 2024년 수영구 친환경 카페 현황 (2024.8월 기준) | 환경위생과 | 2024-08-01 | 2678 |
[공지] | 『찾아가는 전·월세 안심 계약 교육』 참여자 모집 | 토지정보과 | 2024-07-26 | 3630 |
[공지] | ★(연장~8/15까지)올바른 분리배출 챌린지(제3탄_올바른재활용품분리배출 챌린지)_경품지급 | 자원순환과 | 2024-06-19 | 6202 |
3031 | 수영동 유동인구 현황 자료(2023. 8월) | 스마트도시과 | 2023-09-12 | 533 |
3030 | 2022년 수영구 화학안전관리보고서 | 환경위생과 | 2023-09-12 | 482 |
3029 | 2023년 8월중 부산광역시 수돗물수질검사결과 안내 | 환경위생과 | 2023-09-08 | 506 |
3028 | 2023년 제7회 수영구 건축위원회 구조전문위원회 개최 결과 | 건축과 | 2023-08-28 | 582 |
3027 | 2023년 9월 동별 방역소독 계획 안내(수정) | 보건행정과 | 2023-08-28 | 611 |
3026 | 어린이제품 등 리콜대상 품목 공지 | 일자리경제과 | 2023-08-23 | 560 |
3025 | 어린이제품 등 리콜대상 품목 공지 | 일자리경제과 | 2023-08-23 | 499 |
3024 | 수영동 유동인구 현황 자료(2023. 7월) | 스마트도시과 | 2023-08-21 | 506 |
3023 | 광안리 스마트타운 유동인구 분석결과(2023. 7월) | 스마트도시과 | 2023-08-21 | 545 |
3022 | 2023년 7월중 부산광역시 수돗물수질검사결과 안내 | 환경위생과 | 2023-08-08 | 1085 |
제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지본 저작물은 "공공누리" 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당자 : 수영구청
- 연락처 : 051-610-4000
- 최종수정일 : 2024-09-13