알림마당
총게시물 : 858건 / 페이지 : 22/85
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| [공지] | 2026년 음식점 해충방역 지원사업 업소 모집 안내 | 환경위생과 | 2026-04-10 | 194 |
| [공지] | 2026년 상반기 광견병 예방접종실시 | 일자리경제과 | 2026-04-09 | 300 |
| [공지] | 2026년 음식점 조리환경 개선사업 지원업소 모집 안내 | 환경위생과 | 2026-04-09 | 230 |
| [공지] | 수영구 5부제 시행 공영주차장 안내 | 교통행정과 | 2026-04-08 | 344 |
| [공지] | 새수영이벤트① 함께여서 행복한 우리는 붕어빵 가족 | 기획감사실 | 2026-04-07 | 404 |
| [공지] | 2026. 6. 3. 실시 제9회 전국동시지방선거 후보자 선거사무설명회 개최 안내 | 행정지원과 | 2026-04-06 | 478 |
| [공지] | 2026년 음식점 외국어메뉴판 QR 물품 지원 업소 모집 | 환경위생과 | 2026-04-02 | 348 |
| [공지] | ★2026년 호텔 전문인력 객실코디 양성사업 (5월) 교육생 모집 - 취업연계 | 일자리경제과 | 2026-03-30 | 1031 |
| [공지] | 2026년 수영구 다자녀가족 여행비 지원사업 알림 | 가족행복과 | 2026-03-23 | 1554 |
| [공지] | 2026년 상반기 공개공지 관리 실태 점검 | 건축과 | 2026-03-18 | 2019 |
| [공지] | ♥ 수영구 아트투어 매거진 「at Gwangalli(앳 광안리)」 수록 문화예술 공간 모집 ♥ | 문화예술과 | 2026-03-16 | 2427 |
| [공지] | 2026 HOPE with HUG프로젝트 대상지 신청 홍보 | 건축과 | 2026-03-10 | 2681 |
| [공지] | 2026년 낚시전문교육 계획(안) 알림 | 일자리경제과 | 2026-03-09 | 2611 |
| [공지] | 2026년 유실·유기동물 입양비 지원사업 안내 | 일자리경제과 | 2026-03-06 | 2942 |
| [공지] | 사회적약자 반려동물 진료비 지원사업 안내 | 일자리경제과 | 2026-03-06 | 2903 |
| [공지] | ★2026년 수영구 기계식주차장 관리인 교육생 모집(신규자과정) | 일자리경제과 | 2026-03-04 | 3013 |
| [공지] | 2026년 수영구 임산부 친환경농산물 지원사업 신청안내 (2차 신청) | 일자리경제과 | 2026-01-30 | 3617 |
| 631 | 화학사고예방관리계획 지역사회 고지 제도 안내 리플릿 | 환경위생과 | 2024-07-30 | 4541 |
| 630 | 화학사고시 각종행동요령 | 환경위생과 | 2024-07-30 | 4875 |
| 629 | 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 및 하위법령 개정에 따른 안내 | 안전관리과 | 2024-07-26 | 6133 |
| 628 | 2024년 8월 동별 방역소독 일정 알림 | 보건행정과 | 2024-07-25 | 5345 |
| 627 | 2024년 정보통신보조기기 보급대상자 안내 | 행정지원과 | 2024-07-19 | 4692 |
| 626 | 공동주택 에어컨(실외기) 화재예방 자가점검 홍보 요청 | 건축과 | 2024-07-17 | 4467 |
| 625 | 수렵면허시험 문제은행 | 환경위생과 | 2024-07-15 | 4261 |
| 624 | 여성청소년 생리용품 지원사업 안내 | 평생교육과 | 2024-07-11 | 4548 |
| 623 | 수영동 유동인구 현황 자료(2024. 6월) | 스마트도시과 | 2024-07-05 | 4145 |
| 622 | 광안리 일원 유동인구 분석결과(2024. 6월) | 스마트도시과 | 2024-07-05 | 3987 |
제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지본 저작물은 "공공누리" 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당자 : 수영구청
- 연락처 : 051-610-4000
- 최종수정일 : 2026-04-10

