업무추진비

검색영역

총게시물 : 3286건 / 페이지 : 249/329

번호, 제목, 작성자, 작성일, 조회수의 부서공통게시판 목록표입니다.
번호제목작성자작성일조회수
806 2020년 1월 광안4동 업무추진비 집행내역입니다. 광안4동 2020-02-03 477
805 2020년 1월 광안3동 업무추진비 사용내역 광안3동 2020-02-03 531
804 2020년 1월 민락동 업무추진비 사용내역 민락동 2020-02-03 509
803 2019년 12월 재무과 업무추진비 사용내역 재무과 2020-02-03 485
802 2020. 1월 총무과 업무추진비 사용내역 총무과 2020-02-03 508
801 2020. 1월 총무국장 업무추진비 사용내역 총무과 2020-02-03 494
800 2020. 1월 부구청장 업무추진비 사용내역 총무과 2020-02-03 551
799 2020년 1월 건설과 업무추진비 사용내역 건설과 2020-02-01 573
798 2020년 1월 환경위생과 업무추진비 사용내역 환경위생과 2020-01-31 503
797 2020년 1월 광안1동 업무추진비 사용내역 광안1동 2020-01-31 505
제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지본 저작물은 "공공누리" 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
  • 담당자 : 수영구청
  • 연락처 : 051-610-4000
  • 최종수정일 : 2026-02-06
만족도 영역
페이지의 내용이나 사용 편의성에 만족하시나요?