사전정보공개방
총게시물 : 9건 / 페이지 : 1/1
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
9 | 도로법 위반 노점 및 노상적치물 지도점검 결과(2025년 5월) | 도시관리과 | 2025-05-22 | 33 |
8 | 도로법 위반 노점 및 노상적치물 지도점검 결과(24년 1월) | 도시관리과 | 2024-02-01 | 263 |
7 | 도로법 위반 노점 및 노상적치물 지도점검 결과(2023.1월) | 도시관리과 | 2023-01-19 | 197 |
6 | 도로법 위반 노점 및 노상적치물 지도점검 결과(2022.1월) | 도시관리과 | 2022-01-26 | 204 |
5 | 도로법 위반 노점 및 노상적치물 지도점검 결과(2021.1월) | 도시관리과 | 2021-01-26 | 205 |
4 | 노점상 및 노상적치물 정비(2020.1월) | 도시관리과 | 2020-01-28 | 218 |
3 | 노점상 및 노상적치물 정비(2019.1월) | 도시관리과 | 2019-01-30 | 244 |
2 | 노점상 및 노상적치물 정비(2018.1월) | 도시관리과 | 2018-01-29 | 343 |
1 | 도로법 위반 노점 및 노상적치물 지도점검 결과(2017.1월) | 도시관리과 | 2017-02-06 | 360 |
제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지본 저작물은 "공공누리" 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 : 민원여권과
- 연락처 : 051-610-4686
- 최종수정일 : 2025-07-01