업무추진비
총게시물 : 3368건 / 페이지 : 20/337
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 3178 | 2025년 10월 남천2동 업무추진비 사용내역 | 남천2동 | 2025-11-13 | 246 |
| 3177 | 2025년 9월 자원순환과 업무추진비 사용내역 | 자원순환과 | 2025-11-12 | 249 |
| 3176 | 2025년 10월 스마트도시과 업무추진비 사용내역 | 스마트도시과 | 2025-11-12 | 253 |
| 3175 | 2025년 10월 광안2동 업무추진비 집행내역 | 광안2동 | 2025-11-11 | 243 |
| 3174 | 2025년 10월 도시공원과 업무추진비 사용내역 | 도시공원과 | 2025-11-10 | 244 |
| 3173 | 2025년 10월 남천1동 업무추진비 사용내역 | 남천1동 | 2025-11-10 | 243 |
| 3172 | 2025년 10월 환경위생과 업무추진비 사용내역 | 환경위생과 | 2025-11-09 | 235 |
| 3171 | 2025년 10월 망미2동 업무추진비 사용내역 | 망미2동 | 2025-11-07 | 260 |
| 3170 | 2025년 10월 일자리경제과 업무추진비 사용내역 | 일자리경제과 | 2025-11-05 | 252 |
| 3169 | 2025년 10월 미래전략국장 업무추진비 사용내역 | 일자리경제과 | 2025-11-05 | 271 |
제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지본 저작물은 "공공누리" 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당자 : 수영구청
- 연락처 : 051-610-4000
- 최종수정일 : 2026-04-16

