사전정보공개방
총게시물 : 24건 / 페이지 : 2/3
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
14 | 식품위생법 위반업소 재위반방지 지도점검 결과(영업정지이상) | 환경위생과 | 2020-10-20 | 96 |
13 | 식품위생법 위반업소 재위반방지 지도점검 결과(영업정지이상) | 환경위생과 | 2020-08-31 | 70 |
12 | 식품위생법 위반업소 재위반방지 지도점검 결과(영업정지이상) | 환경위생과 | 2019-10-29 | 78 |
11 | 식품위생법 위반업소 재위반방지 지도점검 결과(영업정지이상) | 환경위생과 | 2019-07-31 | 72 |
10 | 식품위생법 위반업소 재위반방지 지도점검 결과(영업정지이상) | 환경위생과 | 2019-04-29 | 92 |
9 | 식품위생법 위반업소 재위반방지 지도점검 결과(영업정지이상) | 환경위생과 | 2019-01-22 | 82 |
8 | 식품위생법 위반업소 재위반방지 지도점검 결과(영업정지이상) | 환경위생과 | 2018-10-31 | 148 |
7 | 식품위생법 위반업소 재위반방지 지도점검 결과(영업정지이상) | 환경위생과 | 2018-07-23 | 173 |
6 | 식품위생법 위반업소 재위반방지 지도점검 결과(영업정지이상) | 환경위생과 | 2018-04-23 | 214 |
5 | 식품위생법 위반업소 재위반방지 지도점검 결과 (영업정지이상) | 환경위생과 | 2017-12-28 | 178 |
제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지본 저작물은 "공공누리" 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 : 민원여권과
- 담당자 : 전은하
- 연락처 : 051-610-4686
- 최종수정일 : 2024-10-09