사전정보공개방
총게시물 : 24건 / 페이지 : 1/3
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
24 | 식품위생법 위반업소 재위반방지 지도점검 결과(영업정지이상) | 환경위생과 | 2024-08-02 | 34 |
23 | 식품위생법 위반업소 재위반방지 지도점검 결과(영업정지이상) | 환경위생과 | 2023-08-16 | 92 |
22 | 식품위생법 위반업소 재위반방지 지도점검 결과(영업정지이상) | 환경위생과 | 2022-11-14 | 76 |
21 | 식품위생법 위반업소 재위반방지 지도점검 결과(영업정지이상) | 환경위생과 | 2022-08-03 | 88 |
20 | 식품위생법 위반업소 재위반방지 지도점검 결과(영업정지이상) | 환경위생과 | 2021-10-21 | 150 |
19 | 식품위생법 위반업소 재위반방지 지도점검 결과(영업정지이상) | 환경위생과 | 2021-07-21 | 125 |
18 | 식품위생법 위반업소 재위반방지 지도점검 결과(영업정지이상) | 환경위생과 | 2021-07-21 | 105 |
17 | 식품위생법 위반업소 재위반방지 지도점검 결과(영업정지이상) | 환경위생과 | 2021-01-25 | 112 |
16 | 식품위생법 위반업소 재위반방지 지도점검 결과(영업정지이상) | 환경위생과 | 2020-11-11 | 98 |
15 | 식품위생법 위반업소 재위반방지 지도점검 결과(영업정지이상) | 환경위생과 | 2020-11-11 | 106 |
제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지본 저작물은 "공공누리" 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 : 민원여권과
- 담당자 : 전은하
- 연락처 : 051-610-4686
- 최종수정일 : 2024-10-09