사전정보공개방
- 2016년 지하수 준공 및 폐공 현황
-
- 작성일 : 2017-03-08 11:48:49
- 조회수 : 261
- 작성자 : 환경위생과
-
- 부서 환경위생과
○ 2016년 지하수 준공현황 (3건)
연번 | 개발위치 | 용도 | 준공일자 | 굴착깊이 (m) |
취수계획량 (㎥/일) |
1 | 장대골로57번길 25 (광안동) | 생활용(음용) | 20160205 | 22 | 5 |
2 | 민락수변로 127 (민락동) | 생활용(비음용) | 20160331 | 100 | 89 |
3 | 구락로141번길 37 (망미동) | 생활용(음용) | 20160808 | 500 | 80 |
○ 2016년 지하수 폐공현황 (13건)
연번 | 소재지 | 굴착깊이 (m) |
원상복구일 |
1 | 장대골로 35 (광안동) | 300 | 20160419 |
2 | 장대골로 35 (광안동) | 200 | 20160419 |
3 | 광서로11번길 27 (광안동) | 100 | 20161118 |
4 | 남천바다로21번길 70 (광안동) | 80 | 20161108 |
5 | 호암로29번길 58 (광안동) | 105 | 20160826 |
6 | 과정로16번길 15 (망미동) | 100 | 20160617 |
7 | 망미배산로76번나길 33 (망미동) | 70 | 20160713 |
8 | 망미배산로70번라길 4-9 (망미동) | 10 | 20160226 |
9 | 남천동로108번길 17 (남천동) | 100 | 20160115 |
10 | 광서로54번길 47 (광안동) | 150 | 20160121 |
11 | 광남로 21 (남천동) | 100 | 20160317 |
12 | 민락동 산 2번지 1호 | 100 | 20161018 |
13 | 민락동 126번지 11호 | 100 | 20161130 |
- 담당부서 : 민원여권과
- 연락처 : 051-610-4686
- 최종수정일 : 2017-03-08