정책실명제
총게시물 : 405건 / 페이지 : 7/41
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
345 | [2023-25] 노니는 유( 遊) | 문화관광과 | 2023-07-14 | 492 |
344 | [2023-24] 궁리 수영 | 문화관광과 | 2023-07-14 | 490 |
343 | [2023-23] 다시 어방 | 문화관광과 | 2023-07-14 | 236 |
342 | [2023-22] 누구나 실험실 | 문화관광과 | 2023-07-14 | 217 |
341 | [2023-20] 수영 라이프스타일 축제 | 문화관광과 | 2023-07-14 | 212 |
340 | [2023-19] 골목 학교 | 문화관광과 | 2023-07-14 | 215 |
339 | [2023-18] 수영소동 | 문화관광과 | 2023-07-14 | 232 |
338 | [2023-11] 청년커뮤니티 복합공간 광:안뜰 조성사업 | 일자리경제과 | 2023-07-11 | 479 |
337 | 2023-30 아동수당 지급 | 복지정책과 | 2023-07-04 | 234 |
336 | 2023-2 도시재생 뉴딜사업(도도수영) | 스마트도시과 | 2023-07-03 | 247 |
제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지본 저작물은 "공공누리" 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 : 기획전략과
- 담당자 : 이경희
- 연락처 : 051-610-4017
- 최종수정일 : 2024-08-19