업무추진비
총게시물 : 3289건 / 페이지 : 284/329
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 459 | 2019년 1월 광안1동 업무추진비 사용 내역 | 광안1동 행정복지센터 | 2019-02-07 | 584 |
| 458 | 2019년 1월 창조도시교육추진단 업무추진비 사용내역 | 창조도시교육추진단 | 2019-02-07 | 607 |
| 457 | 2019년 1월 광안4동 업무추진비 사용내역 | 광안4동 주민센터 | 2019-02-07 | 566 |
| 456 | 2019년 1월 기획감사실 업무추진비 집행내역 | 기획감사실 | 2019-02-07 | 631 |
| 455 | 2019년 1월 총무과 업무추진비 집행내역 | 총무과 | 2019-02-01 | 569 |
| 454 | 2019년 1월 총무국장 업무추진비 집행내역 | 총무과 | 2019-02-01 | 635 |
| 453 | 2019년 1월 부구청장 업무추진비 집행내역 | 총무과 | 2019-02-01 | 604 |
| 452 | 2019년 1월 환경위생과 업무추진비 사용내역 | 환경위생과 | 2019-02-01 | 576 |
| 451 | 2019년 1월 광안2동 업무추진비 사용 내역 | 광안2동 행정복지센터 | 2019-02-01 | 621 |
| 450 | 2019년 1월 남천2동 업무추진비 사용내역 | 남천2동 주민센터 | 2019-02-01 | 698 |
제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지본 저작물은 "공공누리" 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당자 : 수영구청
- 연락처 : 051-610-4000
- 최종수정일 : 2026-02-09

