업무추진비
총게시물 : 3429건 / 페이지 : 276/343
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 679 | 2018년 12월 수영동 업무추진비 사용내역 | 수영동 행정복지센터 | 2019-11-01 | 718 |
| 678 | 2018년 11월 수영동 업무추진비 사용내역 | 수영동 행정복지센터 | 2019-11-01 | 705 |
| 677 | 2018년 10월 수영동 업무추진비 사용내역 | 수영동 행정복지센터 | 2019-11-01 | 706 |
| 676 | 2018년 9월 수영동 업무추진비 사용내역 | 수영동 행정복지센터 | 2019-11-01 | 683 |
| 675 | 2019년 8월 민원여권과 업무추진비 사용내역 | 민원여권과 | 2019-11-01 | 702 |
| 674 | 2019년 7월 민원여권과 업무추진비 사용내역 | 민원여권과 | 2019-11-01 | 694 |
| 673 | 2019년 2월 민원여권과 업무추진비 사용내역 | 민원여권과 | 2019-11-01 | 695 |
| 672 | 2019년 10월 광안1동 업무추진비 사용내역 | 광안1동 행정복지센터 | 2019-11-01 | 708 |
| 671 | 2019년 9월 광안1동 업무추진비 사용내역 | 광안1동 행정복지센터 | 2019-11-01 | 681 |
| 670 | 2019년 8월 광안1동 업무추진비 사용내역 | 광안1동 행정복지센터 | 2019-11-01 | 685 |
제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지본 저작물은 "공공누리" 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당자 : 수영구청
- 연락처 : 051-610-4000
- 최종수정일 : 2026-06-08

