업무추진비

검색영역

총게시물 : 3286건 / 페이지 : 233/329

번호, 제목, 작성자, 작성일, 조회수의 부서공통게시판 목록표입니다.
번호제목작성자작성일조회수
966 2020년 6월 망미2동 업무추진비 사용내역 망미2동 2020-07-13 470
965 2020년 6월 문화관광과 업무추진비 사용내역 문화관광과 2020-07-13 464
964 2020년 6월 자원순환과 업무추진비 사용내역 자원순환과 2020-07-12 499
963 2020년 6월 망미1동 업무추진비 사용내역 망미1동 2020-07-07 487
962 2020년 6월 재무과 업무추진비 사용내역 재무과 2020-07-07 473
961 2020년 6월 세무2과 업무추진비 사용내역 세무2과 2020-07-06 527
960 2020년 6월 민락동 업무추진비 사용내역 민락동 2020-07-05 522
959 2020년 6월 광안2동 업무추진비 사용내역 광안2동 2020-07-03 480
958 2020년 6월 광안4동 업무추진비 사용내역 광안4동 2020-07-03 517
957 2020년 6월 남천2동 업무추진비 사용내역 남천2동 2020-07-03 528
제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지본 저작물은 "공공누리" 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
  • 담당자 : 수영구청
  • 연락처 : 051-610-4000
  • 최종수정일 : 2026-02-06
만족도 영역
페이지의 내용이나 사용 편의성에 만족하시나요?