사전정보공개방
총게시물 : 11건 / 페이지 : 1/2
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
11 | 통장 현황 (2024.7.1 기준) | 행정지원과 | 2024-07-24 | 68 |
10 | 통장 현황 (2023.8.1 기준) | 행정지원과 | 2023-08-02 | 93 |
9 | 통장 현황 (2023.7.1 기준) | 행정지원과 | 2023-06-24 | 86 |
8 | 통장 현황 (2022.7.1 기준) | 행정지원과 | 2022-07-21 | 75 |
7 | 통장 현황 (2022.1.1 기준) | 행정지원과 | 2022-07-21 | 61 |
6 | 통장 현황 (2021.1.1 기준) | 총무과 | 2021-01-26 | 101 |
5 | 통장 현황 (2020.8.1 기준) | 총무과 | 2020-08-03 | 96 |
4 | 통장 현황 (2020.6.1 기준) | 총무과 | 2020-06-16 | 101 |
3 | 통장 현황 (2020.3.1 기준) | 총무과 | 2020-03-16 | 98 |
2 | 통장현황(2016.11.7 기준) | 총무과 | 2016-11-07 | 616 |
제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지본 저작물은 "공공누리" 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 : 민원여권과
- 연락처 : 051-610-4686
- 최종수정일 : 2025-02-06