사전정보공개방
총게시물 : 12건 / 페이지 : 1/2
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
12 | 금연아파트 지정현황(2024.6.26. 기준) | 건강증진과 | 2024-07-24 | 18 |
11 | 금연아파트 지정현황(2024.2.5.기준) | 건강증진과 | 2024-04-24 | 46 |
10 | 금연아파트 지정현황(2023.8.1.기준) | 건강증진과 | 2023-07-31 | 71 |
9 | 금연아파트 지정현황(2022.8.1.기준) | 건강증진과 | 2022-08-01 | 77 |
8 | 금연아파트 지정 현황(22.1.24. 기준) | 건강증진과 | 2022-01-24 | 77 |
7 | 금연아파트 지정 현황(21.3.3 기준) | 건강증진과 | 2021-03-03 | 97 |
6 | 금연아파트 지정 현황(20.8.19 기준) | 건강증진과 | 2020-08-19 | 208 |
5 | 금연아파트 지정 현황(20.6.24 기준) | 건강증진과 | 2020-06-24 | 218 |
4 | 금연아파트 지정 현황(20.1.28 기준) | 건강증진과 | 2017-06-23 | 498 |
3 | 금연아파트 지정현황('17.5.22현재 없음) | 건강증진과 | 2017-05-22 | 293 |
제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지본 저작물은 "공공누리" 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 : 민원여권과
- 담당자 : 전은하
- 연락처 : 051-610-4686
- 최종수정일 : 2024-09-12