사전정보공개방
총게시물 : 7건 / 페이지 : 1/1
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
7 | 개발행위 및 준공현황(2024년 6월 기준) | 건설과 | 2024-07-05 | 29 |
6 | 개발행위허가 및 준공 현황(2023년 6월 기준) | 건설과 | 2023-06-16 | 70 |
5 | 개발행위허가 및 준공 현황(2022년 6월 기준) | 건설과 | 2022-07-27 | 44 |
4 | 개발행위허가 및 준공 현황(2021년 6월 기준) | 건설과 | 2021-06-09 | 115 |
3 | 개발행위허가 및 준공 현황(2020년 6월 기준) | 건설과 | 2021-06-09 | 90 |
2 | 개발행위허가 및 준공현황(2019년 6월 기준) | 건설과 | 2019-06-26 | 120 |
1 | 개발행위허가 및 준공 현황 | 건설과 | 2018-06-28 | 257 |
제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지본 저작물은 "공공누리" 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 : 민원여권과
- 담당자 : 전은하
- 연락처 : 051-610-4686
- 최종수정일 : 2024-10-04