사전정보공개방
총게시물 : 6건 / 페이지 : 1/1
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
6 | 기계설비 성능점검 대상물 현황(24년 12월 기준) | 건축과 | 2024-12-23 | 90 |
5 | 기계설비 성능점검 대상물 현황(24년 10월 기준) | 건축과 | 2024-11-01 | 138 |
4 | 기계설비 성능점검 대상물 현황(24년 3월 기준) | 건축과 | 2024-04-30 | 138 |
3 | 기계설비 성능점검 대상물 현황(24년 1월 기준) | 건축과 | 2024-01-09 | 134 |
2 | 기계설비 성능점검 대상물 현황(23년 12월 기준) | 건축과 | 2023-12-29 | 103 |
1 | 기계설비 성능점검 대상물 현황(23년 8월 기준) | 건축과 | 2023-08-25 | 142 |
제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지본 저작물은 "공공누리" 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 : 민원여권과
- 연락처 : 051-610-4686
- 최종수정일 : 2025-04-14