사전정보공개방
총게시물 : 9건 / 페이지 : 1/1
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
9 | 주택건설사업계획승인현황(2023.10.) | 건축과 | 2023-10-24 | 109 |
8 | 주택건설사업계획승인현황(2023.8.) | 건축과 | 2023-08-03 | 116 |
7 | 주택건설사업계획승인현황(2021.4.) | 건축과 | 2021-04-02 | 189 |
6 | 시공 중 공동주택 현황(주택건설사업계획승인 현황) | 건축과 | 2017-05-16 | 777 |
5 | 시공 중 공동주택 현황(주택건설사업계획승인 현황) | 건축과 | 2017-03-24 | 342 |
4 | 주택건설사업계획승인 현황(2016년 3월 현재) | 건축과 | 2016-03-18 | 495 |
3 | 주택건설사업계획승인 현황(2014년 4월 현재) | 건축과 | 2014-04-28 | 566 |
2 | 주택건설사업계획승인 현황(2013년 4월기준) | 건축과 | 2013-04-03 | 900 |
1 | 주택건설사업계획승인현황(2012.10월기준) | 건축과 | 2012-10-22 | 1212 |
제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지본 저작물은 "공공누리" 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 : 민원여권과
- 연락처 : 051-610-4686
- 최종수정일 : 2025-04-20