사전정보공개방
총게시물 : 11건 / 페이지 : 1/2
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 2025년 상반기 여객자동차(마을버스)운수사업법 위반 지도점검 결과 | 교통행정과 | 2025-08-06 | 82 |
| 10 | 2024년 상반기 여객자동차(마을버스)운수사업법 위반 지도점검 결과 | 교통행정과 | 2024-07-08 | 211 |
| 9 | 2023년 상반기 여객자동차(마을버스)운수사업법 위반 지도점검 결과 | 교통행정과 | 2023-06-20 | 248 |
| 8 | 2022년 상반기 여객자동차(마을버스)운수사업법 위반 지도점검 결과 | 교통행정과 | 2022-06-22 | 243 |
| 7 | 2021년 하반기 여객자동차(마을버스)운수사업법 위반 지도점검 결과 | 교통행정과 | 2021-12-30 | 307 |
| 6 | 2020년 하반기 여객자동차(마을버스)운수사업법 위반 지도점검 결과 | 교통행정과 | 2021-04-02 | 276 |
| 5 | 2020년 상반기 여객자동차(마을버스)운수사업 위반 지도점검 결과 | 교통행정과 | 2020-06-24 | 283 |
| 4 | 2019년 상반기 여객자동차(마을버스)운수사업 위반 지도점검 결과 | 교통행정과 | 2019-06-28 | 310 |
| 3 | 2018년 상반기 여객자동차(마을버스)운수사업 위반 지도점검 결과 | 교통행정과 | 2018-06-28 | 405 |
| 2 | 2017년 하반기 마을버스 안전점검 및 운전자 친절교육 결과 | 교통행정과 | 2017-12-26 | 447 |
제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지본 저작물은 "공공누리" 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 : 민원여권과
- 연락처 : 051-610-4686
- 최종수정일 : 2026-02-06

