사전정보공개방
총게시물 : 10건 / 페이지 : 1/1
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
10 | 2024년 상반기 여객자동차(마을버스)운수사업법 위반 지도점검 결과 | 교통행정과 | 2024-07-08 | 51 |
9 | 2023년 상반기 여객자동차(마을버스)운수사업법 위반 지도점검 결과 | 교통행정과 | 2023-06-20 | 96 |
8 | 2022년 상반기 여객자동차(마을버스)운수사업법 위반 지도점검 결과 | 교통행정과 | 2022-06-22 | 107 |
7 | 2021년 하반기 여객자동차(마을버스)운수사업법 위반 지도점검 결과 | 교통행정과 | 2021-12-30 | 110 |
6 | 2020년 하반기 여객자동차(마을버스)운수사업법 위반 지도점검 결과 | 교통행정과 | 2021-04-02 | 119 |
5 | 2020년 상반기 여객자동차(마을버스)운수사업 위반 지도점검 결과 | 교통행정과 | 2020-06-24 | 129 |
4 | 2019년 상반기 여객자동차(마을버스)운수사업 위반 지도점검 결과 | 교통행정과 | 2019-06-28 | 152 |
3 | 2018년 상반기 여객자동차(마을버스)운수사업 위반 지도점검 결과 | 교통행정과 | 2018-06-28 | 236 |
2 | 2017년 하반기 마을버스 안전점검 및 운전자 친절교육 결과 | 교통행정과 | 2017-12-26 | 309 |
1 | 2017년 상반기 마을버스 지도점검 | 교통행정과 | 2017-06-29 | 335 |
제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지본 저작물은 "공공누리" 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 : 민원여권과
- 담당자 : 전은하
- 연락처 : 051-610-4686
- 최종수정일 : 2024-12-11