사전정보공개방
총게시물 : 8건 / 페이지 : 1/1
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
8 | 2024년 상반기 여객자동차(마을버스)운수사업법 위반 지도점검 결과 | 교통행정과 | 2024-07-08 | 108 |
7 | 2023년 상반기 여객자동차(마을버스)운수사업법 위반 지도점검 결과 | 교통행정과 | 2023-06-20 | 152 |
6 | 2022년 상반기 여객자동차(마을버스)운수사업법 위반 지도점검 결과 | 교통행정과 | 2022-06-22 | 159 |
5 | 2021년 하반기 여객자동차(마을버스)운수사업법 위반 지도점검 결과 | 교통행정과 | 2021-12-30 | 176 |
4 | 2020년 하반기 여객자동차(마을버스)운수사업법 위반 지도점검 결과 | 교통행정과 | 2021-04-02 | 179 |
3 | 2020년 상반기 여객자동차(마을버스)운수사업 위반 지도점검 결과 | 교통행정과 | 2020-06-24 | 187 |
2 | 2019년 상반기 여객자동차(마을버스)운수사업 위반 지도점검 결과 | 교통행정과 | 2019-06-28 | 205 |
1 | 2018년 상반기 여객자동차(마을버스)운수사업 위반 지도점검 결과 | 교통행정과 | 2018-06-28 | 306 |
0 | 2017년 하반기 마을버스 안전점검 및 운전자 친절교육 결과 | 교통행정과 | 2017-12-26 | 357 |
-1 | 2017년 상반기 마을버스 지도점검 | 교통행정과 | 2017-06-29 | 382 |
제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지본 저작물은 "공공누리" 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 : 민원여권과
- 연락처 : 051-610-4686
- 최종수정일 : 2025-07-05